ALB Pitchers by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Salary |
| Paul Abbott | OUT | sp | 4.25 | 17 | 4 | 0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 163.0 | 145 | 79 | 77 | 87 | 118 | 21 | 7 |
| Jose Acevedo |   | sp | 5.44 | 5 | 7 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 96.0 | 101 | 61 | 58 | 34 | 68 | 17 | 1 |
| Juan Acevedo |   | mr | 4.18 | 2 | 5 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 68 | 35 | 28 | 35 | 47 | 6 | 1 |
| Terry Adams | BCK | sp | 4.33 | 12 | 8 | 0 | 43 | 22 | 0 | 0 | 166.1 | 172 | 84 | 80 | 54 | 141 | 9 | 7 |
| Antonio Alfonseca |   | cl | 3.06 | 4 | 4 | 28 | 58 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 68 | 24 | 21 | 15 | 40 | 6 | 10 |
| Armando Almanza* |   | mr | 4.83 | 2 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 34 | 24 | 22 | 26 | 45 | 8 | 1 |
| Brian Anderson* |   | sp | 5.20 | 4 | 9 | 0 | 29 | 22 | 1 | 0 | 133.1 | 156 | 93 | 77 | 30 | 55 | 25 | 1 |
| Jimmy Anderson* |   | sp | 5.10 | 9 | 17 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 206.1 | 232 | 123 | 117 | 83 | 89 | 15 | 1 |
| Matt Anderson |   | cl | 4.82 | 3 | 1 | 22 | 62 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 56 | 33 | 30 | 18 | 52 | 2 | 13 |
| Rick Ankiel* | TOL | sp | 7.13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 21 | 19 | 25 | 27 | 7 | 10 |
| Kevin Appier | BOM | sp | 3.57 | 11 | 10 | 0 | 33 | 33 | 1 | 1 | 206.2 | 181 | 89 | 82 | 64 | 172 | 22 | 8 |
| Tony Armas | DAM | sp | 4.03 | 9 | 14 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 196.2 | 180 | 101 | 88 | 91 | 176 | 18 | 10 |
| Rolando Arrojo | BCK | mr | 3.48 | 5 | 4 | 5 | 41 | 9 | 0 | 0 | 103.1 | 88 | 44 | 40 | 35 | 78 | 8 | 2 |
| Bronson Arroyo |   | sp | 5.09 | 5 | 7 | 0 | 24 | 13 | 1 | 0 | 88.1 | 99 | 54 | 50 | 34 | 39 | 12 | 1 |
| Pedro Astacio | BOM | sp | 5.09 | 8 | 14 | 0 | 26 | 26 | 4 | 1 | 169.2 | 181 | 101 | 96 | 54 | 144 | 22 | 7 |
| Danys Baez | AIR | mr | 2.50 | 5 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 34 | 22 | 14 | 20 | 52 | 5 | 7 |
| Cory Bailey |   | mr | 3.48 | 1 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 67.1 | 57 | 28 | 26 | 33 | 61 | 3 | 1 |
| James Baldwin | PIN | sp | 4.42 | 10 | 11 | 0 | 29 | 28 | 2 | 1 | 175.0 | 191 | 95 | 86 | 63 | 95 | 25 | 2 |
| Miguel Batista | TUA | mr | 3.36 | 11 | 8 | 0 | 48 | 18 | 0 | 0 | 139.1 | 113 | 57 | 52 | 60 | 90 | 13 | 2 |
| Rick Bauer |   | sp | 4.64 | 0 | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33.0 | 35 | 22 | 17 | 9 | 16 | 7 | 1 |
| Rod Beck |   | mr | 3.90 | 6 | 4 | 6 | 68 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 77 | 42 | 35 | 28 | 63 | 15 | 1 |
| Joe Beimel* |   | mr | 5.23 | 7 | 11 | 0 | 42 | 15 | 0 | 0 | 115.1 | 131 | 72 | 67 | 49 | 58 | 12 | 1 |
| Rob Bell |   | sp | 6.67 | 5 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 149.2 | 176 | 115 | 111 | 64 | 97 | 32 | 1 |
| Andy Benes |   | sp | 7.38 | 7 | 7 | 0 | 27 | 19 | 0 | 0 | 107.1 | 122 | 92 | 88 | 61 | 78 | 30 | 1 |
| Armando Benitez | STA | cl | 3.77 | 6 | 4 | 43 | 73 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 59 | 32 | 32 | 40 | 93 | 12 | 14 |
| Jason Bere | BCK | sp | 4.31 | 11 | 11 | 0 | 32 | 32 | 2 | 0 | 188.0 | 171 | 99 | 90 | 77 | 175 | 24 | 5 |
| Rocky Biddle |   | sp | 5.39 | 7 | 8 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 128.2 | 137 | 87 | 77 | 52 | 85 | 16 | 1 |
| Nick Bierbrodt* | TOL | sp | 5.55 | 5 | 6 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 84.1 | 100 | 59 | 52 | 39 | 73 | 17 | 1 |
| Brian Boehringer | CRA | mr | 3.65 | 0 | 4 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 67 | 35 | 28 | 29 | 60 | 7 | 1 |
| Brian Bohanon* |   | sp | 7.14 | 5 | 8 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 97.0 | 127 | 79 | 77 | 47 | 47 | 20 | 1 |
| Ricky Bones |   | mr | 5.06 | 4 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 71 | 39 | 36 | 33 | 41 | 7 | 1 |
| Pedro Borbon* |   | mr | 3.71 | 2 | 4 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 48 | 24 | 22 | 12 | 45 | 8 | 1 |
| Ricky Bottalico |   | mr | 3.90 | 3 | 4 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 58 | 31 | 29 | 25 | 57 | 11 | 2 |
| Kent Bottenfield |   | sp | 6.40 | 2 | 5 | 1 | 13 | 9 | 0 | 0 | 52.0 | 61 | 44 | 37 | 16 | 39 | 16 | 1 |
| Chad Bradford | OUT | mr | 2.70 | 2 | 1 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 36.2 | 41 | 12 | 11 | 6 | 34 | 6 | 1 |
| Chris Brock |   | mr | 4.13 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 35 | 16 | 15 | 15 | 26 | 6 | 1 |
| Troy Brohawn* |   | mr | 4.93 | 2 | 3 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 55 | 27 | 27 | 23 | 30 | 5 | 1 |
| Jim Brower |   | mr | 3.97 | 7 | 10 | 1 | 46 | 10 | 0 | 0 | 129.1 | 119 | 65 | 57 | 60 | 94 | 17 | 1 |
| Kevin Brown | SAT | sp | 2.65 | 10 | 4 | 0 | 20 | 19 | 1 | 0 | 115.2 | 94 | 41 | 34 | 38 | 104 | 8 | 19 |
| Mike Buddie |   | mr | 3.89 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 34 | 20 | 18 | 17 | 22 | 2 | 1 |
| Mark Buehrle* | TOL | sp | 3.29 | 16 | 8 | 0 | 32 | 32 | 4 | 2 | 221.1 | 188 | 89 | 81 | 48 | 126 | 24 | 19 |
| Dave Burba |   | sp | 6.21 | 10 | 10 | 0 | 32 | 27 | 1 | 0 | 150.2 | 188 | 112 | 104 | 54 | 118 | 16 | 1 |
| John Burkett | JAB | sp | 3.04 | 12 | 12 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 219.1 | 187 | 83 | 74 | 70 | 187 | 17 | 11 |
| A.J. Burnett | OUT | sp | 4.05 | 11 | 12 | 0 | 27 | 27 | 2 | 1 | 173.1 | 145 | 82 | 78 | 83 | 128 | 20 | 8 |
| Paul Byrd | PIN | sp | 4.44 | 6 | 7 | 0 | 19 | 16 | 1 | 0 | 103.1 | 120 | 54 | 51 | 26 | 52 | 12 | 1 |
| Jose Cabrera | OUT | mr | 2.88 | 7 | 4 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 52 | 24 | 19 | 25 | 43 | 5 | 1 |
| Chris Carpenter |   | sp | 4.09 | 11 | 11 | 0 | 34 | 34 | 3 | 2 | 215.2 | 229 | 112 | 98 | 75 | 157 | 29 | 7 |
| Giovanni Carrara | CRA | mr | 3.16 | 6 | 1 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 85.1 | 73 | 30 | 30 | 24 | 70 | 12 | 1 |
| Hector Carrasco |   | mr | 4.64 | 4 | 3 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 77 | 40 | 38 | 30 | 70 | 8 | 1 |
| Frank Castillo | STA | sp | 4.21 | 10 | 9 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 136.2 | 138 | 72 | 64 | 35 | 89 | 14 | 2 |
| Shawn Chacon |   | sp | 5.06 | 6 | 10 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 160.0 | 157 | 96 | 90 | 87 | 134 | 26 | 1 |
| Norm Charlton* | JAB | mr | 3.02 | 4 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 36 | 19 | 16 | 11 | 48 | 4 | 1 |
| Bruce Chen* | CRA | sp | 4.87 | 7 | 7 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 146.0 | 146 | 90 | 79 | 59 | 126 | 29 | 5 |
| Randy Choate* | VIL | mr | 3.35 | 3 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 34 | 21 | 18 | 27 | 35 | 0 | 1 |
| Jason Christiansen* | SAT | mr | 3.22 | 2 | 1 | 3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 29 | 13 | 13 | 15 | 31 | 5 | 1 |
| Roger Clemens | OUT | sp | 3.51 | 20 | 3 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 220.1 | 205 | 94 | 86 | 72 | 213 | 19 | 23 |
| Matt Clement | JAB | sp | 5.05 | 9 | 10 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 169.1 | 172 | 102 | 95 | 85 | 134 | 15 | 4 |
| Tony Cogan* |   | mr | 5.84 | 0 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 32 | 17 | 16 | 13 | 17 | 7 | 1 |
| Dave Coggin | BOM | sp | 4.17 | 6 | 7 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 95.0 | 99 | 46 | 44 | 39 | 62 | 7 | 1 |
| Jesus Colome | KNI | mr | 3.33 | 2 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 37 | 22 | 18 | 25 | 31 | 8 | 1 |
| Bartolo Colon | AIR | sp | 4.09 | 14 | 12 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 222.1 | 220 | 106 | 101 | 90 | 201 | 26 | 17 |
| David Cone | MUD | sp | 4.31 | 9 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 135.2 | 148 | 74 | 65 | 57 | 115 | 17 | 1 |
| Dennis Cook* | TUA | mr | 4.53 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 43 | 24 | 23 | 14 | 38 | 8 | 1 |
| Rheal Cormier* |   | mr | 4.21 | 5 | 6 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 49 | 26 | 24 | 17 | 37 | 5 | 1 |
| Nate Cornejo | AIR | sp | 7.38 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42.2 | 63 | 38 | 35 | 28 | 22 | 10 | 1 |
| Paxton Crawford |   | sp | 4.75 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 36.0 | 40 | 19 | 19 | 13 | 25 | 3 | 1 |
| Doug Creek* | DAM | mr | 4.31 | 2 | 5 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 51 | 34 | 30 | 49 | 66 | 7 | 1 |
| Jack Cressend |   | mr | 3.67 | 3 | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 50 | 24 | 23 | 16 | 40 | 6 | 1 |
| Juan Cruz | OUT | sp | 3.22 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 16 | 16 | 17 | 39 | 4 | 6 |
| Nelson Cruz |   | mr | 4.15 | 3 | 3 | 2 | 66 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 72 | 41 | 38 | 24 | 75 | 11 | 3 |
| Will Cunnane |   | mr | 5.40 | 0 | 3 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 51.2 | 66 | 34 | 31 | 22 | 37 | 6 | 1 |
| Jeff D'Amico |   | sp | 6.08 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 47.1 | 60 | 42 | 32 | 16 | 32 | 11 | 1 |
| Omar Daal* | CRA | sp | 4.46 | 13 | 7 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 185.2 | 199 | 100 | 92 | 56 | 107 | 26 | 3 |
| Vic Darensbourg* |   | mr | 4.25 | 1 | 2 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 52 | 24 | 23 | 10 | 33 | 4 | 1 |
| Tom Davey |   | mr | 4.50 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 41 | 22 | 19 | 17 | 37 | 3 | 1 |
| Doug Davis* |   | sp | 4.45 | 11 | 10 | 0 | 30 | 30 | 1 | 0 | 186.0 | 220 | 103 | 92 | 69 | 115 | 14 | 3 |
| Kane Davis |   | mr | 4.35 | 2 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 68.1 | 66 | 36 | 33 | 32 | 47 | 11 | 1 |
| Lance Davis* |   | sp | 4.74 | 8 | 4 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 106.1 | 124 | 60 | 56 | 34 | 53 | 12 | 1 |
| Mike DeJean | BCK | mr | 2.77 | 4 | 2 | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 75 | 31 | 26 | 39 | 68 | 4 | 3 |
| Ryan Dempster | AIR | sp | 4.94 | 15 | 12 | 0 | 34 | 34 | 2 | 1 | 211.1 | 218 | 123 | 116 | 112 | 171 | 21 | 9 |
| Elmer Dessens | SAT | sp | 4.48 | 10 | 14 | 0 | 34 | 34 | 1 | 1 | 205.0 | 221 | 103 | 102 | 56 | 128 | 32 | 3 |
| Octavio Dotel | TUA | mr | 2.66 | 7 | 5 | 2 | 61 | 4 | 0 | 0 | 105.0 | 79 | 35 | 31 | 47 | 145 | 5 | 7 |
| Darren Dreifort |   | sp | 5.13 | 4 | 7 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 94.2 | 89 | 62 | 54 | 47 | 91 | 11 | 1 |
| Ryan Drese | AIR | mr | 3.44 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36.2 | 32 | 15 | 14 | 15 | 24 | 2 | 2 |
| Tim Drew |   | sp | 7.97 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 35.0 | 51 | 39 | 31 | 16 | 15 | 9 | 1 |
| Brandon Duckworth | SAT | sp | 3.52 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 69.0 | 57 | 29 | 27 | 29 | 40 | 2 | 8 |
| Courtney Duncan |   | mr | 5.06 | 3 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 42 | 24 | 24 | 25 | 49 | 5 | 1 |
| Chad Durbin |   | sp | 4.93 | 9 | 16 | 0 | 29 | 29 | 2 | 0 | 179.0 | 201 | 109 | 98 | 58 | 95 | 26 | 1 |
| Adam Eaton | PIN | sp | 4.32 | 8 | 5 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 116.2 | 108 | 61 | 56 | 40 | 109 | 20 | 1 |
| Scott Elarton |   | sp | 7.06 | 4 | 10 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 132.2 | 146 | 105 | 104 | 59 | 87 | 34 | 1 |
| Robert Ellis |   | sp | 5.77 | 6 | 5 | 0 | 19 | 17 | 0 | 0 | 92.0 | 106 | 61 | 59 | 34 | 41 | 12 | 1 |
| Alan Embree* | JAB | mr | 7.33 | 1 | 4 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 54.0 | 65 | 47 | 44 | 17 | 59 | 14 | 1 |
| Kelvim Escobar | KNI | mr | 3.50 | 6 | 8 | 0 | 59 | 11 | 1 | 1 | 126.0 | 93 | 51 | 49 | 52 | 121 | 8 | 10 |
| Shawn Estes* | DAM | sp | 4.02 | 9 | 8 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 159.0 | 151 | 78 | 71 | 77 | 109 | 11 | 1 |
| Kyle Farnsworth | JAB | mr | 2.74 | 4 | 6 | 2 | 76 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 65 | 26 | 25 | 29 | 107 | 8 | 10 |
| Jeff Fassero* | EXP | mr | 3.42 | 4 | 4 | 12 | 82 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 66 | 31 | 28 | 23 | 79 | 6 | 8 |
| Osvaldo Fernandez |   | sp | 6.92 | 5 | 6 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 79.1 | 103 | 62 | 61 | 33 | 35 | 8 | 1 |
| Mike Fetters |   | mr | 5.51 | 3 | 2 | 9 | 54 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 49 | 32 | 29 | 26 | 37 | 7 | 10 |
| Nelson Figueroa |   | sp | 3.94 | 4 | 5 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | 89.0 | 95 | 40 | 39 | 37 | 61 | 8 | 1 |
| Bob File | DAM | mr | 3.27 | 5 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 57 | 28 | 27 | 29 | 38 | 6 | 1 |
| Chuck Finley* | EXP | sp | 5.54 | 8 | 7 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 113.2 | 131 | 78 | 70 | 35 | 96 | 14 | 4 |
| Casey Fossum* |   | sp | 4.87 | 3 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 44.1 | 44 | 26 | 24 | 20 | 26 | 4 | 4 |
| Keith Foulke | JAB | cl | 2.33 | 4 | 9 | 42 | 72 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 57 | 21 | 21 | 22 | 75 | 3 | 18 |
| Chad Fox | MUD | mr | 1.89 | 5 | 2 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 44 | 16 | 14 | 36 | 80 | 6 | 10 |
| John Franco* |   | mr | 4.05 | 6 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 55 | 25 | 24 | 19 | 50 | 8 | 2 |
| Ryan Franklin | BOM | mr | 3.56 | 5 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 76 | 32 | 31 | 24 | 60 | 13 | 1 |
| Aaron Fultz* | EXP | mr | 4.56 | 3 | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 71.0 | 70 | 40 | 36 | 21 | 67 | 9 | 1 |
| Eric Gagne | MUD | sp | 4.75 | 6 | 7 | 0 | 33 | 24 | 0 | 0 | 151.2 | 144 | 90 | 80 | 46 | 130 | 24 | 3 |
| Rich Garces | TUA | mr | 3.90 | 6 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 67.0 | 55 | 32 | 29 | 25 | 51 | 6 | 1 |
| Freddy Garcia | VIL | sp | 3.05 | 18 | 6 | 0 | 34 | 34 | 4 | 3 | 238.2 | 199 | 88 | 81 | 69 | 163 | 16 | 24 |
| Mark Gardner |   | sp | 5.40 | 5 | 5 | 0 | 23 | 15 | 0 | 0 | 91.2 | 93 | 57 | 55 | 34 | 53 | 17 | 1 |
| Jon Garland |   | mr | 3.69 | 6 | 7 | 1 | 35 | 16 | 0 | 0 | 117.0 | 123 | 59 | 48 | 55 | 61 | 16 | 3 |
| Chris George* |   | sp | 5.59 | 4 | 8 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 74.0 | 83 | 48 | 46 | 18 | 32 | 14 | 1 |
| Matt Ginter |   | mr | 5.22 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 34 | 23 | 23 | 14 | 24 | 2 | 1 |
| Tom Glavine* | TOL | sp | 3.57 | 16 | 7 | 0 | 35 | 35 | 1 | 1 | 219.1 | 213 | 92 | 87 | 97 | 116 | 24 | 10 |
| Gary Glover |   | mr | 4.93 | 5 | 5 | 0 | 46 | 11 | 0 | 0 | 100.1 | 98 | 61 | 55 | 32 | 63 | 16 | 3 |
| Ryan Glynn |   | sp | 7.04 | 1 | 5 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 46.0 | 59 | 38 | 36 | 26 | 15 | 7 | 1 |
| Wayne Gomes |   | mr | 5.29 | 6 | 3 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 63.0 | 72 | 37 | 37 | 29 | 52 | 7 | 1 |
| Dicky Gonzalez |   | mr | 4.88 | 3 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 59.0 | 72 | 33 | 32 | 17 | 31 | 4 | 1 |
| Flash Gordon | KNI | cl | 3.38 | 1 | 2 | 27 | 47 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 32 | 18 | 17 | 16 | 67 | 4 | 10 |
| Danny Graves |   | cl | 4.15 | 6 | 5 | 32 | 66 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 83 | 41 | 37 | 18 | 49 | 7 | 11 |
| Jason Grimsley | CRA | mr | 3.02 | 1 | 5 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 71 | 32 | 27 | 28 | 61 | 8 | 1 |
| Buddy Groom* | MUD | mr | 3.55 | 1 | 4 | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66.0 | 64 | 28 | 26 | 9 | 54 | 4 | 7 |
| Eddie Guardado* | OUT | mr | 3.51 | 7 | 1 | 12 | 67 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 47 | 27 | 26 | 23 | 67 | 5 | 10 |
| Mark Guthrie* |   | mr | 4.47 | 6 | 2 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 49 | 29 | 26 | 20 | 52 | 7 | 1 |
| Luther Hackman |   | mr | 4.29 | 1 | 2 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 28 | 18 | 17 | 14 | 24 | 7 | 1 |
| John Halama* | PIN | sp | 4.73 | 10 | 7 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0 | 110.1 | 132 | 69 | 58 | 26 | 50 | 18 | 1 |
| Roy Halladay | CRA | sp | 3.16 | 5 | 3 | 0 | 17 | 16 | 1 | 1 | 105.1 | 97 | 41 | 37 | 25 | 96 | 3 | 9 |
| Joey Hamilton |   | sp | 5.93 | 6 | 10 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 139.2 | 193 | 100 | 92 | 44 | 92 | 20 | 1 |
| Mike Hampton* | TOL | sp | 5.41 | 14 | 13 | 0 | 32 | 32 | 2 | 1 | 203.0 | 236 | 138 | 122 | 85 | 122 | 31 | 1 |
| Pete Harnisch |   | sp | 6.37 | 1 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 35.1 | 48 | 29 | 25 | 17 | 17 | 9 | 1 |
| Shigetoshi Hasegawa | SAT | mr | 4.04 | 5 | 6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 52 | 28 | 25 | 20 | 41 | 5 | 1 |
| LaTroy Hawkins |   | cl | 5.96 | 1 | 5 | 28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 59 | 34 | 34 | 39 | 36 | 3 | 8 |
| Jimmy Haynes | DAM | sp | 4.85 | 8 | 17 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 172.2 | 182 | 98 | 93 | 78 | 112 | 20 | 1 |
| Rick Helling |   | sp | 5.17 | 12 | 11 | 0 | 34 | 34 | 2 | 1 | 215.2 | 256 | 134 | 124 | 63 | 154 | 38 | 6 |
| Doug Henry |   | mr | 6.07 | 2 | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 75.2 | 75 | 53 | 51 | 45 | 57 | 14 | 1 |
| Pat Hentgen | CRA | sp | 3.47 | 2 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | 62.1 | 51 | 25 | 24 | 19 | 33 | 7 | 1 |
| Felix Heredia* |   | mr | 6.17 | 2 | 2 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 45 | 27 | 24 | 16 | 28 | 6 | 1 |
| Gil Heredia |   | sp | 5.58 | 7 | 8 | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 109.2 | 144 | 75 | 68 | 29 | 48 | 27 | 1 |
| Matt Herges |   | mr | 3.44 | 9 | 8 | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 97 | 39 | 38 | 46 | 76 | 8 | 9 |
| Dustin Hermanson |   | sp | 4.45 | 14 | 13 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 192.1 | 195 | 106 | 95 | 73 | 123 | 34 | 6 |
| Livan Hernandez | VIL | sp | 5.24 | 13 | 15 | 0 | 34 | 34 | 2 | 0 | 226.2 | 266 | 143 | 132 | 85 | 138 | 24 | 4 |
| Orlando Hernandez | AIR | sp | 4.85 | 4 | 7 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 94.2 | 90 | 51 | 51 | 42 | 77 | 19 | 3 |
| Roberto Hernandez |   | cl | 4.12 | 5 | 6 | 28 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 69 | 34 | 31 | 26 | 46 | 7 | 10 |
| Junior Herndon |   | sp | 6.33 | 2 | 6 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 42.2 | 55 | 34 | 30 | 25 | 14 | 5 | 1 |
| Erik Hiljus | CRA | sp | 3.41 | 5 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 66.0 | 70 | 29 | 25 | 21 | 67 | 7 | 1 |
| Sterling Hitchcock* |   | sp | 5.63 | 6 | 5 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 70.1 | 89 | 46 | 44 | 21 | 43 | 6 | 2 |
| Trevor Hoffman | SAT | cl | 3.43 | 3 | 4 | 43 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 48 | 25 | 23 | 21 | 63 | 10 | 18 |
| Chris Holt |   | sp | 5.77 | 7 | 9 | 0 | 30 | 22 | 1 | 0 | 151.1 | 197 | 102 | 97 | 57 | 80 | 18 | 1 |
| Mike Holtz* |   | mr | 4.86 | 1 | 2 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 40 | 24 | 20 | 15 | 38 | 5 | 1 |
| Bob Howry |   | mr | 4.69 | 4 | 5 | 5 | 69 | 0 | 0 | 0 | 78.2 | 85 | 41 | 41 | 30 | 64 | 11 | 4 |
| Tim Hudson | JAB | sp | 3.37 | 18 | 9 | 0 | 35 | 35 | 3 | 0 | 235.0 | 216 | 100 | 88 | 71 | 181 | 20 | 28 |
| Jason Isringhausen | PIN | cl | 2.65 | 4 | 3 | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71.1 | 54 | 24 | 21 | 23 | 74 | 5 | 13 |
| Mike Jackson |   | mr | 4.70 | 5 | 3 | 4 | 67 | 0 | 0 | 0 | 69.0 | 68 | 36 | 36 | 22 | 46 | 14 | 1 |
| Mike James |   | mr | 5.21 | 1 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 43 | 24 | 22 | 17 | 26 | 5 | 1 |
| Kevin Jarvis | EXP | sp | 4.79 | 12 | 11 | 0 | 32 | 32 | 1 | 1 | 193.1 | 189 | 107 | 103 | 49 | 133 | 37 | 3 |
| Jason Jennings | AIR | sp | 4.58 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 39.1 | 42 | 21 | 20 | 19 | 26 | 2 | 1 |
| Ryan Jensen | PIN | sp | 4.25 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 42.1 | 44 | 21 | 20 | 25 | 26 | 5 | 1 |
| Jose Jimenez |   | cl | 4.09 | 6 | 1 | 17 | 56 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 56 | 27 | 25 | 22 | 37 | 6 | 10 |
| Jason Johnson | KNI | sp | 4.09 | 10 | 12 | 0 | 32 | 32 | 2 | 0 | 196.0 | 194 | 109 | 89 | 77 | 114 | 28 | 8 |
| Randy Johnson* | BOM | sp | 2.49 | 21 | 6 | 0 | 35 | 34 | 3 | 2 | 249.2 | 181 | 74 | 69 | 71 | 372 | 19 | 39 |
| Bobby J. Jones |   | sp | 5.12 | 8 | 19 | 0 | 33 | 33 | 1 | 0 | 195.0 | 250 | 137 | 111 | 38 | 113 | 37 | 1 |
| Todd Jones |   | mr | 4.24 | 5 | 5 | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 87 | 39 | 32 | 29 | 54 | 9 | 5 |
| Steve Karsay | TOL | mr | 2.35 | 3 | 5 | 8 | 74 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 73 | 27 | 23 | 25 | 83 | 5 | 5 |
