ALB Team Pitching -- Flitter
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Christchurch Tuataras | 3.91 | 89 | 73 | 37 | 162 | 15 | 1475.1 | 1435 | 725 | 641 | 459 | 1073 | 194 | 144 |
| New York Knights | 3.98 | 87 | 75 | 40 | 162 | 8 | 1454.0 | 1284 | 676 | 643 | 596 | 1338 | 228 | 86 |
| California Villains | 4.05 | 84 | 78 | 46 | 162 | 8 | 1456.0 | 1463 | 726 | 656 | 576 | 1001 | 146 | 122 |
| Atlanta Jabronies | 4.34 | 96 | 66 | 45 | 162 | 10 | 1459.0 | 1433 | 773 | 703 | 568 | 1280 | 199 | 92 |
| Mayan Toltecs | 4.58 | 79 | 83 | 34 | 162 | 7 | 1452.2 | 1519 | 807 | 739 | 547 | 1064 | 193 | 138 |
| Waterbury Saturn | 4.73 | 85 | 77 | 49 | 162 | 8 | 1443.0 | 1562 | 847 | 758 | 543 | 1103 | 222 | 133 |
| Shiner Bockboys | 5.06 | 84 | 78 | 43 | 162 | 7 | 1467.0 | 1647 | 915 | 825 | 608 | 1019 | 198 | 132 |
| Ekola Outbreak | 5.15 | 71 | 91 | 30 | 162 | 4 | 1442.1 | 1584 | 883 | 825 | 532 | 1210 | 230 | 124 |
| Totals | 4.47 | 675 | 621 | 324 | 1296 | 67 | 11649.1 | 11927 | 6352 | 5790 | 4429 | 9088 | 1610 | 971 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 |
| Christchurch Tuataras | 14 | 57 | 25 | 36 | 38 | 0 | 120 | 49 | 7 | 0 | 8.8 | 2.8 | 11.9 | 6.5 | 1.2 |
| New York Knights | 23 | 56 | 25 | 41 | 48 | 4 | 132 | 33 | 12 | 0 | 7.9 | 3.7 | 12.0 | 8.3 | 1.4 |
| California Villains | 40 | 87 | 34 | 56 | 26 | 13 | 99 | 52 | 17 | 1 | 9.0 | 3.6 | 13.1 | 6.2 | 0.9 |
| Atlanta Jabronies | 30 | 74 | 39 | 31 | 34 | 2 | 88 | 54 | 5 | 0 | 8.8 | 3.5 | 12.8 | 7.9 | 1.2 |
| Mayan Toltecs | 51 | 53 | 26 | 48 | 29 | 12 | 129 | 45 | 22 | 0 | 9.4 | 3.4 | 13.1 | 6.6 | 1.2 |
| Waterbury Saturn | 21 | 53 | 35 | 34 | 30 | 4 | 95 | 42 | 9 | 1 | 9.7 | 3.4 | 13.5 | 6.9 | 1.4 |
| Shiner Bockboys | 24 | 61 | 38 | 44 | 36 | 7 | 103 | 48 | 11 | 0 | 10.1 | 3.7 | 14.2 | 6.3 | 1.2 |
| Ekola Outbreak | 17 | 60 | 30 | 48 | 39 | 1 | 77 | 40 | 5 | 1 | 9.9 | 3.3 | 13.6 | 7.6 | 1.4 |
| Totals | 220 | 501 | 252 | 338 | 280 | 43 | 843 | 363 | 88 | 3 | 9.2 | 3.4 | 13.0 | 7.0 | 1.2 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| Christchurch Tuataras | 162 | 15 | .093 | 13 | 79 | .488 | 789 | 4.9 | 191 | 53 | .277 | 137.6 | .631 |
| New York Knights | 162 | 8 | .049 | 9 | 87 | .537 | 841 | 5.2 | 202 | 49 | .243 | 145.4 | .606 |
| California Villains | 162 | 8 | .049 | 4 | 84 | .519 | 754 | 4.7 | 259 | 82 | .317 | 141.8 | .607 |
| Atlanta Jabronies | 162 | 10 | .062 | 5 | 79 | .488 | 891 | 5.5 | 280 | 71 | .254 | 146.0 | .607 |
| Mayan Toltecs | 162 | 7 | .043 | 4 | 77 | .475 | 827 | 5.1 | 241 | 75 | .311 | 143.4 | .611 |
| Waterbury Saturn | 162 | 8 | .049 | 7 | 76 | .469 | 878 | 5.4 | 295 | 97 | .329 | 142.5 | .617 |
| Shiner Bockboys | 162 | 7 | .043 | 6 | 59 | .364 | 846 | 5.2 | 272 | 94 | .346 | 147.9 | .608 |
| Ekola Outbreak | 162 | 4 | .025 | 5 | 72 | .444 | 785 | 4.8 | 232 | 75 | .323 | 143.8 | .616 |
| Totals | 1296 | 67 | .052 | 53 | 613 | .473 | 6611 | 5.1 | 1972 | 596 | .302 | 143.6 | .613 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| Christchurch Tuataras | 57 | 37 | .649 | 17 | .298 | 36 | 191 | 53 | .277 | 162 | 281 | 1.7 | 147 | 1.9 |
| New York Knights | 62 | 40 | .645 | 16 | .258 | 42 | 202 | 49 | .243 | 162 | 345 | 2.1 | 154 | 2.2 |
| California Villains | 72 | 46 | .639 | 21 | .292 | 37 | 259 | 82 | .317 | 162 | 312 | 1.9 | 154 | 2.0 |
| Atlanta Jabronies | 67 | 45 | .672 | 18 | .269 | 52 | 280 | 71 | .254 | 162 | 360 | 2.2 | 152 | 2.4 |
| Mayan Toltecs | 53 | 34 | .642 | 15 | .283 | 49 | 241 | 75 | .311 | 162 | 346 | 2.1 | 155 | 2.2 |
| Waterbury Saturn | 79 | 49 | .620 | 24 | .304 | 63 | 295 | 97 | .329 | 162 | 382 | 2.4 | 154 | 2.5 |
| Shiner Bockboys | 58 | 43 | .741 | 12 | .207 | 40 | 272 | 94 | .346 | 162 | 342 | 2.1 | 155 | 2.2 |
| Ekola Outbreak | 56 | 30 | .536 | 23 | .411 | 28 | 232 | 75 | .323 | 162 | 340 | 2.1 | 158 | 2.2 |
| Totals | 504 | 324 | .643 | 146 | .290 | 347 | 1972 | 596 | .302 | 1296 | 2708 | 2.1 | 1229 | 2.2 |