ALB Pitcher Field by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | Injury | %IL | p | SDur | RDur | GB% | Jam |
| Fernando Abad* | HAM | mr | 29 | Iron | 0 | Ex/62 | | Pr | 42 | Tough |
| Jeremy Affeldt* | BOM | mr | 36 | Prone | 9 | Ex/63 | | Pr | 73 | Normal |
| Al Alburquerque | SLG | mr | 29 | Iron | 0 | Fr/62 | | Pr | 49 | Normal |
| Cody Allen | HIT | cl | 26 | Iron | 0 | Pr/54 | | Fr | 41 | Normal |
| Henderson Alvarez | HEL | sp | 25 | Prone | 9 | Ex/76 | Av | | 61 | Normal |
| Brett Anderson* | HEL | sp | 27 | Very prone | 81 | Pr/71 | Pr | | 66 | Normal |
| Chase Anderson | OUT | sp | 27 | Normal | 0 | Vg/86 | Fr | | 46 | Normal |
| Chris Archer | WIN | sp | 26 | Normal | 0 | Av/275 | Av | | 50 | Normal |
| Jake Arrieta | BMD | sp | 29 | Prone | 17 | Ex/109 | Av | | 56 | Normal |
| Bronson Arroyo | POW | sp | 38 | Very prone | 56 | Fr/91 | Av | | 62 | Normal |
| Scott Atchison | AIR | mr | 39 | Iron | 0 | Ex/106 | | Pr | 67 | Tough |
| Luis Avilan* |   | mr | 25 | Normal | 0 | Pr/71 | | Pr | 69 | Normal |
| John Axford |   | mr | 32 | Normal | 0 | Av/82 | | Fr | 62 | Normal |
| Burke Badenhop | CRA | mr | 32 | Iron | 0 | Fr/148 | | Pr | 68 | Normal |
| Homer Bailey | BUL | sp | 29 | Prone | 25 | Av/3 | Av | | 57 | Normal |
| Scott Baker |   | mr | 33 | Normal | 0 | Pr/46 | Pr | Vg | 33 | Normal |
| Grant Balfour |   | mr | 37 | Iron | 0 | Pr/58 | | Av | 48 | Normal |
| Aaron Barrett | BCK | mr | 27 | Normal | 0 | Av/155 | | Pr | 54 | Normal |
| Anthony Bass |   | mr | 27 | Very prone | 28 | Ex/125 | | Av | 56 | Normal |
| Chris Bassitt | PIN | sp | 26 | Normal | 0 | Ex/80 | Av | Av | 42 | Normal |
| Antonio Bastardo* | BMD | mr | 29 | Iron | 0 | Pr/300 | | Av | 31 | Tough |
| Trevor Bauer | AIR | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/97 | Av | | 42 | Normal |
| Josh Beckett | WIN | sp | 35 | Very prone | 40 | Pr/205 | Fr | | 50 | Normal |
| Erik Bedard* |   | sp | 36 | Normal | 0 | Fr/50 | Pr | Av | 35 | Normal |
| Joe Beimel* | BCK | mr | 38 | Normal | 0 | Ex/116 | | Fr | 55 | Normal |
| Ronald Belisario |   | mr | 32 | Normal | 0 | Av/56 | | Fr | 66 | Normal |
| Matt Belisle |   | mr | 35 | Iron | 0 | Ex/105 | Fr | Fr | 54 | Normal |
| Joaquin Benoit | FUR | mr | 37 | Prone | 14 | Ex/64 | | Fr | 37 | Normal |
| Christian Bergman |   | sp | 27 | Very prone | 31 | Fr/64 | Av | | 38 | Normal |
| Dellin Betances | HIT | mr | 27 | Iron | 0 | Fr/222 | | Av | 51 | Normal |
| Vic Black | STA | mr | 27 | Prone | 10 | Pr/159 | | Fr | 48 | Tough |
| Jerry Blevins* | AIR | mr | 31 | Normal | 0 | Av/62 | | Fr | 41 | Normal |
| Mike Bolsinger | BUL | sp | 27 | Normal | 0 | Ex/65 | Vg | Av | 61 | Normal |
| Brad Boxberger | JAB | mr | 27 | Normal | 0 | Pr/57 | | Av | 45 | Normal |
| Blaine Boyer | AIR | mr | 33 | Normal | 0 | Ex/73 | | Av | 45 | Normal |
| Brad Brach | EXP | mr | 29 | Normal | 0 | Fr/300 | | Av | 43 | Normal |
| Craig Breslow* |   | mr | 34 | Normal | 5 | Pr/64 | | Av | 40 | Normal |
| Zach Britton* | HAM | cl | 27 | Iron | 0 | Ex/49 | | Av | 80 | Normal |
| Rex Brothers* |   | mr | 27 | Iron | 0 | Av/62 | | Fr | 46 | Normal |
| Brooks Brown | STA | mr | 30 | Normal | 0 | Ex/83 | | Fr | 65 | Normal |
| Jonathan Broxton | WAL | mr | 31 | Normal | 4 | Ex/72 | | Pr | 44 | Tough |
| David Buchanan | CRA | sp | 26 | Normal | 0 | Pr/200 | Av | | 57 | Normal |
| Jake Buchanan |   | mr | 25 | Normal | 0 | Av/132 | Pr | Ex | 75 | Normal |
| Clay Buchholz | FUR | sp | 30 | Prone | 17 | Pr/58 | Av | | 52 | Normal |
| Mark Buehrle* | AIR | sp | 36 | Normal | 0 | Av/51 | Vg | | 49 | Normal |
| Francisley Bueno* |   | mr | 34 | Very prone | 31 | Pr/78 | | Av | 52 | Normal |
| Madison Bumgarner* | BOM | sp | 25 | Iron | 0 | Pr/118 | Vg | | 50 | Normal |
| A.J. Burnett | BCK | sp | 38 | Iron | 0 | Fr/61 | Ex | | 60 | Normal |
| Jared Burton |   | mr | 34 | Iron | 0 | Pr/57 | | Fr | 41 | Tough |
| Trevor Cahill |   | sp | 27 | Normal | 0 | Fr/113 | Fr | Ex | 59 | Normal |
| Matt Cain | HEL | sp | 30 | Very prone | 45 | Ex/138 | Av | | 50 | Normal |
| Chris Capuano* |   | mr | 36 | Normal | 0 | Pr/137 | Fr | Ex | 47 | Normal |
| Buddy Carlyle | MB | mr | 37 | Normal | 0 | Fr/79 | | Av | 41 | Normal |
| David Carpenter | BOM | mr | 29 | Prone | 9 | Av/138 | | Pr | 43 | Normal |
| Carlos Carrasco | AIR | mr | 28 | Normal | 0 | Fr/157 | Av | Vg | 55 | Normal |
| Scott Carroll |   | sp | 30 | Normal | 0 | Pr/14 | Vg | Av | 64 | Normal |
| Andrew Cashner | STO | sp | 28 | Very prone | 43 | Ex/91 | Vg | | 53 | Normal |
| Santiago Casilla | HEL | cl | 34 | Prone | 14 | Ex/125 | | Av | 61 | Normal |
| Brett Cecil* | STO | mr | 28 | Prone | 9 | Pr/64 | | Fr | 64 | Normal |
| Jhoulys Chacin |   | sp | 27 | Very prone | 69 | Ex/127 | Av | | 48 | Normal |
| Joba Chamberlain | AIR | mr | 29 | Iron | 0 | Pr/58 | | Fr | 60 | Normal |
| Aroldis Chapman* | AIR | cl | 27 | Prone | 21 | Pr/64 | | Av | 50 | Normal |
| Jesse Chavez | BUL | sp | 31 | Normal | 0 | Pr/3 | Av | Ex | 51 | Normal |
| Bruce Chen* |   | sp | 38 | Very prone | 30 | Av/144 | Fr | Av | 30 | Normal |
| Wei-Yin Chen* | BUL | sp | 29 | Normal | 0 | Vg/0 | Av | | 46 | Normal |
| Randy Choate* |   | mr | 39 | Normal | 0 | Ex/133 | | Pr | 65 | Normal |
| Tony Cingrani* |   | sp | 25 | Prone | 9 | Pr/282 | Fr | Av | 39 | Normal |
| Steve Cishek | BCK | cl | 29 | Iron | 0 | Vg/262 | | Fr | 51 | Normal |
| Maikel Cleto |   | mr | 26 | Normal | 0 | Ex/80 | | Av | 46 | Normal |
| Tyler Clippard | STO | mr | 30 | Iron | 0 | Ex/53 | | Fr | 36 | Normal |
| Alex Cobb | STA | sp | 27 | Prone | 22 | Av/258 | Av | | 59 | Normal |
| Phil Coke* | WIN | mr | 32 | Normal | 0 | Pr/61 | | Fr | 64 | Normal |
| Gerrit Cole | STO | sp | 24 | Very prone | 34 | Ex/127 | Av | | 56 | Normal |
| Louis Coleman |   | mr | 29 | Normal | 4 | Ex/77 | | Ex | 50 | Normal |
| Josh Collmenter | OUT | sp | 29 | Normal | 0 | Ex/0 | Av | Av | 45 | Normal |
| Bartolo Colon | BLA | sp | 42 | Normal | 0 | Ex/247 | Vg | | 43 | Normal |
| Ryan Cook | HEL | mr | 28 | Prone | 17 | Ex/67 | | Av | 52 | Normal |
| Kevin Correia |   | sp | 34 | Normal | 0 | Fr/240 | Av | Av | 50 | Normal |
| Jarred Cosart | SLG | sp | 25 | Normal | 0 | Vg/33 | Av | | 60 | Normal |
| Neal Cotts* |   | mr | 35 | Iron | 0 | Av/56 | | Fr | 41 | Normal |
| Kyle Crockett* | HEL | mr | 23 | Normal | 0 | Pr/80 | | Pr | 58 | Normal |
| Aaron Crow |   | mr | 28 | Iron | 0 | Pr/61 | | Fr | 46 | Normal |
| Johnny Cueto | ROO | sp | 29 | Iron | 0 | Ex/101 | Ex | | 52 | Normal |
| Brandon Cumpton |   | sp | 26 | Normal | 0 | Fr/53 | Av | Av | 50 | Normal |
| John Danks* |   | sp | 30 | Normal | 0 | Av/73 | Vg | | 48 | Normal |
| Yu Darvish | FUR | sp | 28 | Very prone | 33 | Ex/4 | Vg | | 40 | Normal |
| Wade Davis | BCK | mr | 29 | Iron | 0 | Pr/180 | | Fr | 51 | Normal |
| Justin De Fratus | STA | mr | 27 | Normal | 0 | Pr/300 | | Fr | 45 | Normal |
| Eury De La Rosa* | STO | mr | 25 | Normal | 0 | Ex/76 | | Av | 45 | Normal |
| Jorge De La Rosa* | WIN | sp | 34 | Normal | 0 | Av/137 | Av | | 58 | Normal |
| Rubby De La Rosa | ROO | sp | 26 | Normal | 0 | Fr/92 | Av | Av | 54 | Normal |
| Samuel Deduno |   | mr | 31 | Normal | 0 | Fr/175 | Pr | Ex | 62 | Normal |
| Jacob deGrom | BOM | sp | 27 | Prone | 7 | Ex/6 | Av | | 51 | Normal |
| Steve Delabar |   | mr | 31 | Normal | 0 | Ex/83 | | Pr | 37 | Normal |
| Randall Delgado |   | mr | 25 | Normal | 0 | Ex/117 | Pr | Fr | 36 | Tough |
| Anthony DeSclafani | TUA | mr | 25 | Normal | 0 | Pr/78 | Pr | Av | 42 | Normal |
| Odrisamer Despaigne | JAB | sp | 28 | Prone | 6 | Vg/188 | Av | | 56 | Normal |
| Ross Detwiler* | SLG | mr | 29 | Normal | 0 | Ex/58 | | Vg | 49 | Normal |
| Jumbo Diaz | MB | mr | 31 | Normal | 0 | Pr/77 | | Av | 48 | Normal |
| R.A. Dickey | POW | sp | 40 | Iron | 0 | Fr/101 | Vg | | 50 | Normal |
| Jake Diekman* | BLA | mr | 28 | Iron | 0 | Ex/53 | | Av | 47 | Tough |
| Sean Doolittle* | SLG | cl | 28 | Prone | 11 | Ex/58 | | Fr | 22 | Tough |
| Felix Doubront* |   | sp | 27 | Very prone | 33 | Av/127 | Fr | Av | 45 | Normal |
| Darin Downs* |   | mr | 30 | Prone | 15 | Av/77 | | Fr | 51 | Normal |
| Scott Downs* |   | mr | 39 | Prone | 9 | Pr/135 | | Pr | 63 | Normal |
| Brian Duensing* |   | mr | 32 | Normal | 0 | Pr/64 | | Fr | 52 | Normal |
| Danny Duffy* | TUA | sp | 26 | Prone | 9 | Fr/300 | Pr | Fr | 36 | Normal |
| Zach Duke* | EXP | mr | 32 | Iron | 0 | Ex/61 | | Pr | 70 | Normal |
| Michael Dunn* | MB | mr | 30 | Iron | 0 | Ex/152 | | Fr | 36 | Normal |
| Sam Dyson | BLA | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/164 | | Vg | 72 | Normal |
| Josh Edgin* | JAB | mr | 28 | Prone | 9 | Av/211 | | Pr | 54 | Normal |
| Roenis Elias* | WAL | sp | 26 | Prone | 7 | Vg/0 | Av | | 50 | Normal |
| Nathan Eovaldi | BUL | sp | 25 | Iron | 0 | Ex/40 | Av | | 50 | Normal |
| Robbie Erlin* |   | sp | 24 | Very prone | 47 | Pr/59 | Fr | Av | 47 | Normal |
| Marco Estrada | JAB | mr | 31 | Normal | 0 | Ex/0 | Av | Ex | 37 | Normal |
| Dana Eveland* |   | mr | 31 | Normal | 0 | Pr/82 | | Pr | 63 | Normal |
| Jeurys Familia | AIR | mr | 25 | Iron | 0 | Ex/231 | | Av | 65 | Normal |
| Kyle Farnsworth |   | mr | 39 | Normal | 0 | Pr/91 | | Pr | 48 | Normal |
| Danny Farquhar | HAM | mr | 28 | Iron | 0 | Ex/53 | | Fr | 48 | Normal |
| Scott Feldman | SLG | sp | 32 | Prone | 10 | Fr/0 | Ex | | 54 | Normal |
| Neftali Feliz | OUT | cl | 27 | Normal | 0 | Av/79 | | Av | 28 | Normal |
| Jose Fernandez | OUT | sp | 22 | Very prone | 77 | Fr/66 | Av | | 54 | Normal |
| Josh Fields | STA | mr | 29 | Prone | 15 | Pr/64 | | Fr | 35 | Tough |
| Casey Fien | CRA | mr | 31 | Iron | 0 | Ex/58 | | Fr | 36 | Normal |
| Michael Fiers | STA | sp | 30 | Normal | 0 | Ex/120 | Av | Av | 36 | Normal |
| Doug Fister | JAB | sp | 31 | Prone | 21 | Pr/58 | Vg | | 55 | Normal |
| Yohan Flande* |   | sp | 29 | Normal | 0 | Fr/61 | Pr | Av | 70 | Normal |
| Gavin Floyd |   | sp | 32 | Very prone | 73 | Av/123 | Av | | 54 | Normal |
| Jason Frasor | SLG | mr | 37 | Normal | 0 | Pr/84 | | Pr | 55 | Normal |
| Sam Freeman* | HIT | mr | 28 | Normal | 0 | Ex/75 | | Fr | 61 | Normal |
| Carlos Frias |   | mr | 25 | Normal | 0 | Pr/78 | Pr | Ex | 52 | Normal |
| Ernesto Frieri |   | mr | 29 | Normal | 0 | Pr/83 | | Pr | 36 | Normal |
| Charlie Furbush* | POW | mr | 29 | Iron | 0 | Fr/72 | | Fr | 35 | Normal |
| Yovani Gallardo | BLA | sp | 29 | Normal | 0 | Fr/0 | Av | | 57 | Normal |
| Jaime Garcia* | HAM | sp | 28 | Very prone | 80 | Ex/71 | Av | | 65 | Normal |
| Matt Garza | HAM | sp | 31 | Prone | 17 | Fr/220 | Av | | 49 | Tough |
| Kevin Gausman | MB | sp | 24 | Normal | 0 | Fr/24 | Fr | | 46 | Normal |
| Dillon Gee | PIN | sp | 29 | Very prone | 32 | Ex/8 | Av | | 47 | Normal |
| Gonzalez Germen |   | mr | 27 | Prone | 17 | Ex/80 | | Ex | 43 | Normal |
| Kyle Gibson | CRA | sp | 27 | Normal | 0 | Fr/0 | Av | | 64 | Normal |
| Ken Giles | STO | mr | 24 | Normal | 0 | Pr/70 | | Fr | 45 | Normal |
| Brandon Gomes |   | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/77 | | Av | 40 | Normal |
| Jeanmar Gomez |   | mr | 27 | Normal | 0 | Av/121 | | Av | 57 | Normal |
| Marco Gonzales* | BMD | sp | 23 | Normal | 0 | Pr/77 | Av | Av | 44 | Normal |
| Gio Gonzalez* | TUA | sp | 29 | Prone | 17 | Av/82 | Av | | 50 | Normal |
| Miguel Gonzalez | OUT | sp | 31 | Prone | 7 | Av/101 | Av | Av | 39 | Normal |
| Sonny Gray | FUR | sp | 25 | Iron | 0 | Ex/103 | Vg | | 64 | Normal |
| Shane Greene | HAM | sp | 26 | Normal | 0 | Pr/300 | Av | Av | 57 | Normal |
| Nick Greenwood* |   | mr | 27 | Normal | 0 | Ex/76 | Av | Vg | 71 | Normal |
| Luke Gregerson | HIT | mr | 31 | Iron | 0 | Pr/52 | | Fr | 63 | Tough |
| Zack Greinke | HIT | sp | 31 | Normal | 0 | Vg/36 | Av | | 58 | Normal |
| Jason Grilli |   | mr | 38 | Prone | 13 | Ex/80 | | Pr | 40 | Tough |
| Justin Grimm |   | mr | 26 | Iron | 0 | Fr/54 | | Fr | 53 | Normal |
| Javy Guerra |   | mr | 29 | Normal | 0 | Fr/135 | | Av | 43 | Normal |
| Matt Guerrier |   | mr | 36 | Normal | 0 | Fr/81 | | Av | 46 | Normal |
| Jeremy Guthrie |   | sp | 36 | Normal | 0 | Vg/300 | Vg | | 47 | Normal |
| Juan Gutierrez | HEL | mr | 31 | Normal | 0 | Pr/58 | | Av | 40 | Normal |
| Jesse Hahn | STA | sp | 25 | Normal | 0 | Ex/51 | Av | Av | 58 | Normal |
| David Hale | MB | mr | 27 | Normal | 0 | Av/42 | Fr | Av | 63 | Normal |
| Cole Hamels* | BCK | sp | 31 | Prone | 12 | Fr/0 | Ex | | 54 | Normal |
| Jason Hammel | BUL | sp | 32 | Normal | 0 | Pr/115 | Av | Av | 46 | Normal |
| Brad Hand* |   | sp | 25 | Prone | 22 | Ex/26 | Fr | Ex | 55 | Normal |
| J.A. Happ* | SLG | sp | 32 | Prone | 8 | Vg/106 | Av | Av | 46 | Normal |
| Aaron Harang | BOM | sp | 37 | Iron | 0 | Ex/0 | Vg | | 42 | Normal |
| Blaine Hardy* | OUT | mr | 28 | Normal | 0 | Ex/74 | | Av | 53 | Tough |
| Dan Haren | WIN | sp | 34 | Normal | 0 | Vg/56 | Av | | 50 | Normal |
| Will Harris | FUR | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/81 | | Av | 42 | Normal |
| Matt Harvey | STA | sp | 25 | Prone | 20 | Vg/0 | Vg | | 51 | Normal |
| Chris Hatcher | STA | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/63 | | Av | 51 | Normal |
| LaTroy Hawkins |   | cl | 42 | Normal | 0 | Fr/134 | | Pr | 51 | Normal |
| Andrew Heaney* | BMD | sp | 24 | Normal | 0 | Fr/80 | Pr | Av | 52 | Normal |
| Jeremy Hellickson | POW | sp | 28 | Very prone | 56 | Ex/140 | Pr | | 38 | Normal |
| Kyle Hendricks | SLG | sp | 25 | Normal | 0 | Ex/46 | Av | | 54 | Normal |
| Liam Hendriks |   | sp | 26 | Normal | 0 | Pr/88 | Pr | Av | 49 | Normal |
| Felix Hernandez | FUR | sp | 29 | Iron | 0 | Fr/58 | Vg | | 61 | Tough |
| Roberto Hernandez | BLA | sp | 34 | Normal | 0 | Vg/25 | Av | Av | 55 | Normal |
| Kelvin Herrera | BOM | mr | 25 | Iron | 0 | Pr/53 | | Av | 55 | Normal |
| Derek Holland* | BCK | sp | 28 | Very prone | 83 | Pr/207 | Vg | Av | 42 | Normal |
| Greg Holland | CRA | cl | 29 | Iron | 4 | Vg/58 | | Fr | 49 | Normal |
| Mario Hollands* |   | mr | 26 | Prone | 14 | Pr/69 | | Fr | 62 | Normal |
| David Holmberg* |   | sp | 23 | Normal | 0 | Ex/80 | Pr | Av | 43 | Normal |
| J.J. Hoover |   | mr | 27 | Normal | 0 | Pr/58 | | Av | 28 | Normal |
| T.J. House* | BOM | sp | 25 | Normal | 0 | Fr/177 | Fr | Av | 71 | Normal |
| J.P. Howell* | CRA | mr | 32 | Iron | 0 | Ex/67 | | Pr | 64 | Normal |
| Tim Hudson | STA | sp | 39 | Normal | 3 | Pr/118 | Av | | 62 | Normal |
| David Huff* | STO | mr | 30 | Prone | 11 | Ex/94 | | Ex | 49 | Normal |
| Jared Hughes | HIT | mr | 29 | Normal | 0 | Ex/95 | | Av | 72 | Normal |
| Phil Hughes | AIR | sp | 29 | Normal | 0 | Pr/112 | Vg | | 38 | Normal |
| Tommy Hunter | PIN | mr | 28 | Prone | 10 | Av/182 | | Pr | 63 | Normal |
| Drew Hutchison | BMD | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/101 | Av | | 40 | Normal |
| Hisashi Iwakuma | HEL | sp | 34 | Prone | 17 | Vg/51 | Av | | 56 | Normal |
| Edwin Jackson |   | sp | 31 | Prone | 17 | Av/67 | Fr | Av | 51 | Normal |
| Kenley Jansen | WAL | cl | 27 | Iron | 0 | Pr/159 | | Fr | 38 | Normal |
| Casey Janssen |   | cl | 33 | Prone | 23 | Vg/142 | | Pr | 41 | Normal |
| Jeremy Jeffress |   | mr | 27 | Normal | 0 | Av/92 | | Av | 68 | Normal |
| Chad Jenkins | OUT | mr | 27 | Prone | 14 | Ex/79 | | Vg | 62 | Normal |
| Dan Jennings* | BUL | mr | 28 | Prone | 13 | Ex/130 | | Av | 53 | Normal |
| Kevin Jepsen | HAM | mr | 30 | Iron | 0 | Ex/118 | | Fr | 57 | Normal |
| Ubaldo Jimenez | HEL | sp | 31 | Prone | 15 | Pr/16 | Av | Av | 49 | Normal |
| Erik Johnson | WIN | sp | 24 | Normal | 0 | Vg/176 | Av | | 46 | Normal |
| Jim Johnson |   | mr | 32 | Normal | 0 | Pr/133 | | Ex | 69 | Normal |
| Taylor Jordan |   | sp | 26 | Very prone | 32 | Pr/83 | Av | | 63 | Normal |
| Tommy Kahnle | TUA | mr | 25 | Prone | 9 | Av/184 | | Fr | 51 | Normal |
| Scott Kazmir* | BLA | sp | 31 | Normal | 0 | Fr/139 | Av | | 48 | Normal |
| Shawn Kelley |   | mr | 31 | Prone | 16 | Ex/66 | | Av | 43 | Normal |
| Joe Kelly | STA | sp | 27 | Very prone | 48 | Pr/67 | Av | | 64 | Normal |
| Kyle Kendrick |   | sp | 30 | Normal | 0 | Vg/87 | Ex | | 52 | Normal |
| Ian Kennedy | WAL | sp | 30 | Iron | 0 | Fr/0 | Av | | 44 | Normal |
| Clayton Kershaw* | MB | sp | 27 | Prone | 19 | Ex/104 | Ex | | 60 | Normal |
| Dallas Keuchel* | EXP | sp | 27 | Normal | 0 | Ex/32 | Ex | | 74 | Normal |
| Craig Kimbrel | JAB | cl | 27 | Normal | 0 | Ex/59 | | Fr | 44 | Normal |
| Brandon Kintzler |   | mr | 30 | Prone | 7 | Ex/61 | | Pr | 64 | Normal |
| Corey Kluber | CRA | sp | 29 | Iron | 0 | Pr/0 | Ex | | 56 | Normal |
| Tom Koehler | PIN | sp | 29 | Normal | 0 | Av/0 | Av | | 46 | Normal |
| George Kontos | EXP | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/78 | | Ex | 41 | Normal |
| Ian Krol* |   | mr | 24 | Prone | 8 | Fr/78 | | Fr | 53 | Normal |
| Hiroki Kuroda | TUA | sp | 40 | Normal | 0 | Pr/61 | Av | | 54 | Normal |
| John Lackey | HIT | sp | 36 | Normal | 0 | Pr/118 | Vg | | 51 | Normal |
| Mat Latos | BCK | sp | 27 | Very prone | 44 | Vg/32 | Av | | 40 | Normal |
| Brandon League |   | mr | 32 | Normal | 0 | Av/216 | | Fr | 76 | Tough |
| Mike Leake | MB | sp | 27 | Iron | 0 | Vg/142 | Vg | | 60 | Normal |
| Wade LeBlanc* | STO | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/81 | Pr | Av | 43 | Normal |
| Sam LeCure |   | mr | 31 | Normal | 0 | Pr/62 | | Pr | 52 | Normal |
| C.C. Lee |   | mr | 28 | Normal | 0 | Vg/131 | | Fr | 52 | Normal |
| Cliff Lee* |   | sp | 36 | Very prone | 67 | Pr/46 | Vg | | 54 | Normal |
| Dominic Leone | CRA | mr | 23 | Normal | 0 | Pr/56 | | Ex | 66 | Normal |
| Jon Lester* | BLA | sp | 31 | Normal | 0 | Fr/174 | Ex | | 47 | Normal |
| Colby Lewis | JAB | sp | 35 | Normal | 0 | Fr/152 | Vg | | 36 | Normal |
| Tim Lincecum | OUT | sp | 31 | Normal | 0 | Pr/89 | Av | Av | 58 | Normal |
| Matt Lindstrom |   | mr | 35 | Very prone | 45 | Pr/158 | | Av | 58 | Normal |
| Francisco Liriano* | ROO | sp | 31 | Prone | 21 | Av/220 | Fr | | 64 | Normal |
| Kyle Lobstein* | HAM | sp | 25 | Normal | 0 | Pr/74 | Fr | Av | 46 | Normal |
| Jeff Locke* | EXP | sp | 27 | Prone | 6 | Pr/12 | Av | | 59 | Normal |
| Boone Logan* |   | mr | 30 | Very prone | 48 | Fr/172 | | Pr | 69 | Normal |
| Kyle Lohse | AIR | sp | 36 | Prone | 6 | Ex/61 | Vg | | 45 | Normal |
| Javier Lopez* | PIN | mr | 37 | Iron | 0 | Fr/105 | | Pr | 71 | Normal |
| Aaron Loup* | MB | mr | 27 | Iron | 0 | Ex/101 | | Fr | 62 | Tough |
| Josh Lueke |   | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/80 | | Ex | 49 | Normal |
| Jordan Lyles |   | sp | 24 | Very prone | 33 | Vg/74 | Av | | 60 | Normal |
| Lance Lynn | CRA | sp | 28 | Iron | 0 | Ex/58 | Av | | 50 | Normal |
| Tyler Lyons* |   | mr | 27 | Prone | 20 | Ex/180 | Av | Av | 49 | Normal |
| Jean Machi | WAL | mr | 33 | Iron | 0 | Ex/141 | | Pr | 60 | Tough |
| Paul Maholm* |   | mr | 33 | Very prone | 32 | Vg/109 | Av | Ex | 64 | Normal |
| Seth Maness | MB | mr | 26 | Iron | 0 | Ex/118 | | Fr | 65 | Normal |
| Michael Mariot |   | mr | 26 | Prone | 19 | Pr/83 | | Ex | 48 | Normal |
| Evan Marshall |   | mr | 25 | Normal | 0 | Vg/131 | | Fr | 70 | Normal |
| Carlos Martinez | BMD | mr | 23 | Normal | 0 | Ex/77 | Pr | Av | 57 | Normal |
| Nick Martinez | ROO | sp | 24 | Prone | 6 | Vg/6 | Fr | Av | 35 | Normal |
| Nick Masset |   | mr | 33 | Prone | 6 | Pr/244 | | Fr | 61 | Normal |
| Justin Masterson | CRA | sp | 30 | Prone | 11 | Vg/88 | Fr | Av | 69 | Normal |
| Daisuke Matsuzaka | FUR | mr | 34 | Prone | 25 | Fr/44 | Pr | Ex | 46 | Normal |
| Brian Matusz* | WIN | mr | 28 | Normal | 0 | Vg/66 | | Pr | 38 | Normal |
| Tyler Matzek* | SLG | sp | 24 | Normal | 0 | Vg/145 | Av | Av | 55 | Normal |
| Brandon Maurer | BLA | mr | 24 | Normal | 0 | Pr/54 | Pr | Ex | 41 | Normal |
| Trevor May | WIN | sp | 25 | Normal | 0 | Pr/70 | Fr | Av | 42 | Normal |
| Vin Mazzaro | ROO | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/51 | | Vg | 53 | Tough |
| Zach McAllister |   | sp | 27 | Prone | 15 | Pr/287 | Pr | Av | 45 | Normal |
| Brandon McCarthy | STO | sp | 31 | Normal | 0 | Pr/32 | Av | | 64 | Normal |
| T.J. McFarland* |   | mr | 26 | Normal | 0 | Av/120 | Av | Av | 70 | Normal |
| Jake McGee* | BMD | cl | 28 | Iron | 0 | Ex/179 | | Fr | 40 | Normal |
| Dustin McGowan |   | mr | 33 | Normal | 0 | Ex/45 | Pr | Fr | 40 | Normal |
| Collin McHugh | FUR | sp | 28 | Prone | 10 | Ex/122 | Av | | 48 | Normal |
| Yoervis Medina | BLA | mr | 26 | Iron | 0 | Pr/163 | | Fr | 62 | Normal |
| Jenrry Mejia |   | cl | 25 | Iron | 0 | Pr/38 | Av | Av | 57 | Normal |
| Mark Melancon | ROO | cl | 30 | Iron | 0 | Ex/109 | | Fr | 65 | Normal |
| Roman Mendez | HEL | mr | 24 | Normal | 0 | Pr/78 | | Av | 44 | Normal |
| Miles Mikolas |   | sp | 26 | Prone | 17 | Vg/197 | Av | | 43 | Normal |
| Wade Miley* |   | sp | 28 | Iron | 0 | Fr/173 | Vg | | 58 | Normal |
| Andrew Miller* | MB | mr | 30 | Iron | 2 | Ex/138 | | Pr | 53 | Normal |
| Shelby Miller | BMD | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/79 | Av | Av | 43 | Normal |
| Tom Milone* | HEL | sp | 28 | Normal | 0 | Vg/68 | Av | Av | 44 | Normal |
| Mike Minor* | HEL | sp | 27 | Prone | 22 | Fr/3 | Av | | 48 | Normal |
| Rafael Montero |   | sp | 24 | Normal | 0 | Ex/70 | Fr | Av | 41 | Normal |
| Franklin Morales* |   | sp | 29 | Normal | 0 | Vg/300 | Av | Ex | 48 | Normal |
| Mike Morin | FUR | mr | 24 | Prone | 6 | Vg/130 | | Fr | 50 | Normal |
| Bryan Morris | OUT | mr | 28 | Prone | 12 | Fr/133 | | Vg | 67 | Tough |
| Brandon Morrow | PIN | mr | 30 | Very prone | 66 | Pr/78 | Fr | Av | 61 | Normal |
| Charlie Morton | WIN | sp | 31 | Prone | 19 | Av/64 | Av | | 64 | Normal |
| Jason Motte |   | mr | 33 | Very prone | 42 | Fr/83 | | Fr | 40 | Normal |
| Edward Mujica |   | mr | 31 | Normal | 2 | Fr/145 | | Fr | 49 | Normal |
| Joe Nathan | BOM | cl | 40 | Normal | 0 | Pr/61 | | Fr | 48 | Normal |
| Jimmy Nelson | BUL | sp | 26 | Normal | 0 | Pr/163 | Av | Av | 57 | Normal |
| Pat Neshek | FUR | mr | 34 | Iron | 0 | Ex/55 | | Fr | 36 | Normal |
