ALB Pitcher Field by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | Injury | %IL | p | SDur | RDur | GB% | Jam |
| Fernando Abad* |   | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/81 | | Av | 47 | Normal |
| A.J. Achter | MB | mr | 27 | Normal | 0 | Pr/75 | | Vg | 52 | Normal |
| Tim Adleman | PIN | sp | 28 | Very prone | 39 | Fr/54 | Fr | | 39 | Normal |
| Matt Albers | FUR | mr | 33 | Normal | 0 | Vg/178 | Pr | Av | 53 | Normal |
| Cody Allen | WW | cl | 27 | Iron | 0 | Ex/55 | | Av | 51 | Normal |
| Dario Alvarez* |   | mr | 27 | Normal | 0 | Pr/92 | | Av | 40 | Normal |
| Jose Alvarez* | BOM | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/169 | | Av | 53 | Normal |
| Chase Anderson | EXP | sp | 28 | Normal | 0 | Vg/70 | Fr | | 42 | Normal |
| Cody Anderson |   | mr | 25 | Normal | 0 | Pr/148 | Fr | Ex | 50 | Normal |
| Tyler Anderson* | POW | sp | 26 | Very prone | 38 | Ex/112 | Vg | | 60 | Normal |
| Matt Andriese | ROO | sp | 26 | Normal | 0 | Fr/91 | Av | Ex | 46 | Normal |
| Elvis Araujo* |   | mr | 24 | Normal | 0 | Fr/82 | | Av | 39 | Normal |
| Chris Archer | BUL | sp | 27 | Iron | 0 | Av/112 | Vg | | 52 | Normal |
| Jake Arrieta | BMD | sp | 30 | Normal | 0 | Ex/107 | Vg | | 63 | Normal |
| Alec Asher | EXP | sp | 24 | Normal | 0 | Ex/82 | Fr | | 39 | Normal |
| Luis Avilan* | EXP | mr | 26 | Normal | 0 | Ex/138 | | Fr | 56 | Normal |
| John Axford | POW | mr | 33 | Iron | 0 | Ex/56 | | Av | 57 | Normal |
| Pedro Baez | OUT | mr | 28 | Iron | 0 | Ex/292 | | Av | 47 | Normal |
| Andrew Bailey |   | mr | 32 | Prone | 8 | Av/84 | | Av | 45 | Normal |
| Jacob Barnes | SLG | mr | 26 | Prone | 22 | Vg/140 | | Av | 50 | Normal |
| Matt Barnes | AIR | mr | 26 | Normal | 0 | Av/56 | | Av | 48 | Normal |
| Tony Barnette | DRT | mr | 32 | Prone | 12 | Pr/60 | | Av | 54 | Normal |
| Kyle Barraclough | STA | mr | 26 | Iron | 0 | Fr/147 | | Av | 64 | Normal |
| Jake Barrett | LAW | mr | 24 | Iron | 0 | Pr/60 | | Av | 48 | Normal |
| Chris Bassitt |   | sp | 27 | Very prone | 86 | Pr/81 | Vg | | 52 | Normal |
| Antonio Bastardo* | BMD | mr | 30 | Normal | 0 | Fr/168 | | Av | 34 | Tough |
| Trevor Bauer | AIR | sp | 25 | Normal | 0 | Fr/0 | Vg | Ex | 56 | Tough |
| Chris Beck |   | mr | 25 | Normal | 0 | Pr/83 | | Av | 51 | Normal |
| Cam Bedrosian | HAM | mr | 24 | Very prone | 31 | Pr/249 | | Av | 54 | Normal |
| Matt Belisle | DS | mr | 36 | Very prone | 28 | Pr/69 | | Av | 52 | Normal |
| Joaquin Benoit | LAW | mr | 38 | Prone | 16 | Ex/173 | | Av | 40 | Tough |
| Jose Berrios | WW | sp | 22 | Normal | 0 | Ex/116 | Fr | | 41 | Normal |
| Dellin Betances | WW | mr | 28 | Iron | 0 | Vg/272 | | Av | 60 | Normal |
| Chad Bettis |   | sp | 27 | Normal | 0 | Fr/87 | Vg | | 63 | Normal |
| Joe Biagini | POW | mr | 26 | Normal | 0 | Av/165 | | Av | 57 | Normal |
| Aaron Blair |   | sp | 24 | Prone | 8 | Pr/119 | Fr | | 48 | Normal |
| Joe Blanton | BMD | mr | 35 | Iron | 0 | Ex/47 | | Av | 38 | Normal |
| Michael Blazek |   | mr | 27 | Prone | 21 | Pr/181 | | Av | 44 | Normal |
| Jerry Blevins* | BOM | mr | 32 | Iron | 0 | Fr/209 | | Fr | 40 | Normal |
| Mike Bolsinger |   | sp | 28 | Prone | 24 | Ex/82 | Fr | | 42 | Normal |
| Buddy Boshers* | EXP | mr | 28 | Prone | 12 | Vg/143 | | Av | 56 | Normal |
| Matt Bowman | TUA | mr | 25 | Normal | 0 | Ex/126 | | Av | 71 | Normal |
| Matt Boyd* | MB | sp | 25 | Normal | 0 | Pr/217 | Fr | | 40 | Normal |
| Blaine Boyer |   | mr | 34 | Normal | 0 | Pr/56 | | Av | 54 | Normal |
| Brad Brach | EXP | mr | 30 | Iron | 0 | Pr/47 | | Av | 49 | Normal |
| Archie Bradley | FUR | sp | 23 | Normal | 0 | Pr/103 | Av | | 52 | Normal |
| Steven Brault* |   | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/165 | Fr | | 55 | Normal |
| Zach Britton* | HAM | cl | 28 | Iron | 2 | Ex/55 | | Av | 80 | Normal |
| Jonathan Broxton |   | mr | 32 | Iron | 0 | Ex/60 | | Av | 55 | Normal |
| Clay Buchholz |   | sp | 31 | Normal | 0 | Pr/121 | Av | Vg | 45 | Normal |
| Ryan Buchter* | KNT | mr | 29 | Iron | 0 | Av/58 | | Av | 21 | Normal |
| Madison Bumgarner* | BOM | sp | 26 | Iron | 0 | Fr/0 | Ex | | 45 | Normal |
| Dylan Bundy | FUR | mr | 23 | Normal | 0 | Av/137 | Fr | Ex | 44 | Normal |
| Enrique Burgos |   | mr | 25 | Normal | 0 | Vg/72 | | Av | 52 | Normal |
| Matt Bush | DRT | mr | 30 | Normal | 0 | Ex/59 | | Av | 50 | Normal |
| Eddie Butler |   | sp | 25 | Normal | 0 | Pr/243 | Av | Ex | 53 | Normal |
| Mauricio Cabrera | WW | mr | 22 | Normal | 0 | Ex/74 | | Av | 47 | Normal |
| Trevor Cahill | POW | mr | 28 | Prone | 17 | Ex/138 | Pr | Vg | 63 | Normal |
| Matt Cain |   | sp | 31 | Very prone | 35 | Ex/170 | Fr | Av | 45 | Normal |
| Arquimedes Caminero |   | mr | 29 | Prone | 11 | Fr/75 | | Av | 50 | Normal |
| Carlos Carrasco | AIR | sp | 29 | Very prone | 30 | Ex/2 | Av | | 57 | Normal |
| Andrew Cashner | WW | sp | 29 | Prone | 18 | Ex/52 | Fr | | 55 | Normal |
| Santiago Casilla |   | cl | 35 | Normal | 0 | Pr/61 | | Av | 55 | Normal |
| Brett Cecil* | STO | mr | 29 | Very prone | 26 | Pr/76 | | Fr | 51 | Normal |
| Xavier Cedeno* | HAM | mr | 29 | Prone | 20 | Ex/126 | | Av | 56 | Normal |
| Hunter Cervenka* | STA | mr | 26 | Normal | 0 | Fr/88 | | Fr | 47 | Tough |
| Luis Cessa | STO | sp | 24 | Normal | 0 | Ex/124 | Av | Ex | 50 | Normal |
| Jhoulys Chacin | ROO | sp | 28 | Normal | 0 | Ex/36 | Av | Ex | 56 | Normal |
| Aroldis Chapman* | JAB | cl | 28 | Normal | 0 | Fr/80 | | Av | 54 | Tough |
| Tyler Chatwood | BCK | sp | 26 | Prone | 18 | Vg/106 | Av | | 63 | Normal |
| Jesse Chavez |   | mr | 32 | Normal | 0 | Pr/76 | | Av | 51 | Normal |
| Wei-Yin Chen* | KNT | sp | 30 | Very prone | 32 | Vg/18 | Av | | 46 | Normal |
| Tony Cingrani* | BUL | cl | 26 | Iron | 0 | Ex/106 | | Av | 52 | Normal |
| Steve Cishek | BUL | cl | 30 | Prone | 9 | Ex/150 | | Av | 50 | Normal |
| Alex Claudio* | BCK | mr | 24 | Normal | 0 | Ex/66 | | Vg | 69 | Normal |
| Paul Clemens | OUT | sp | 28 | Normal | 0 | Vg/148 | Fr | Av | 44 | Normal |
| Mike Clevinger | FUR | sp | 25 | Normal | 0 | Pr/65 | Pr | Ex | 46 | Normal |
| Tyler Clippard | POW | mr | 31 | Normal | 0 | Ex/114 | | Av | 35 | Tough |
| A.J. Cole | FUR | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/100 | Fr | | 29 | Normal |
| Gerrit Cole | STO | sp | 25 | Very prone | 37 | Ex/105 | Av | | 54 | Normal |
| Louis Coleman | BCK | mr | 30 | Prone | 17 | Ex/68 | | Av | 40 | Normal |
| Josh Collmenter |   | mr | 30 | Very prone | 30 | Pr/85 | Vg | Vg | 56 | Normal |
| Alex Colome | TUA | cl | 27 | Normal | 4 | Av/62 | | Av | 54 | Normal |
| Bartolo Colon | BLA | sp | 43 | Iron | 0 | Ex/107 | Av | | 47 | Normal |
| Adam Conley* | EXP | sp | 26 | Prone | 24 | Vg/98 | Av | | 40 | Normal |
| Patrick Corbin* | BMD | sp | 26 | Normal | 0 | Pr/93 | Vg | Ex | 62 | Normal |
| Jarred Cosart |   | sp | 26 | Prone | 6 | Ex/82 | Fr | | 71 | Normal |
| Jharel Cotton | TUA | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/80 | Fr | | 38 | Normal |
| Daniel Coulombe* | TUA | mr | 26 | Normal | 0 | Fr/68 | | Vg | 72 | Normal |
| Tyler Cravy | BUL | mr | 26 | Normal | 0 | Ex/81 | Pr | Av | 29 | Normal |
| Johnny Cueto | ROO | sp | 30 | Normal | 4 | Fr/82 | Vg | | 58 | Tough |
| Yu Darvish | DRT | sp | 29 | Very prone | 47 | Av/33 | Av | | 44 | Normal |
| Zach Davies | TUA | sp | 23 | Normal | 0 | Av/127 | Av | | 55 | Normal |
| Wade Davis | BCK | cl | 30 | Prone | 23 | Fr/71 | | Av | 49 | Normal |
| Grant Dayton* | JAB | mr | 28 | Normal | 0 | Pr/82 | | Av | 30 | Normal |
| Joel De La Cruz |   | mr | 27 | Normal | 0 | Ex/126 | Av | Vg | 50 | Normal |
| Jorge de la Rosa* |   | sp | 35 | Prone | 14 | Av/273 | Av | Ex | 54 | Normal |
| Rubby de la Rosa | JAB | sp | 27 | Very prone | 66 | Pr/66 | Fr | Av | 63 | Normal |
| Pat Dean* |   | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/55 | Fr | Ex | 50 | Normal |
| Jacob deGrom | BOM | sp | 28 | Prone | 19 | Vg/106 | Vg | | 52 | Normal |
| Randall Delgado | HAM | mr | 26 | Iron | 0 | Fr/50 | | Av | 47 | Normal |
| Anthony DeSclafani | HAM | sp | 26 | Very prone | 37 | Av/18 | Vg | | 48 | Normal |
| Odrisamer Despaigne |   | mr | 29 | Normal | 0 | Pr/82 | | Ex | 52 | Normal |
| Ross Detwiler* |   | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/76 | Av | Vg | 46 | Normal |
| Chris Devenski | OUT | mr | 25 | Normal | 0 | Av/28 | Fr | Ex | 37 | Normal |
| Edwin Diaz | KNT | cl | 22 | Normal | 0 | Pr/66 | | Av | 53 | Normal |
| Jumbo Diaz | MB | mr | 32 | Normal | 0 | Pr/259 | | Av | 53 | Normal |
| R.A. Dickey | OUT | sp | 41 | Normal | 0 | Ex/56 | Av | | 48 | Normal |
| Jake Diekman* | DRT | mr | 29 | Iron | 4 | Fr/65 | | Av | 53 | Normal |
| Jose Dominguez |   | mr | 25 | Normal | 0 | Ex/76 | | Av | 48 | Normal |
| Sean Doolittle* | SLG | mr | 29 | Very prone | 34 | Ex/74 | | Av | 24 | Normal |
| Tyler Duffey |   | sp | 25 | Normal | 0 | Pr/87 | Av | | 60 | Normal |
| Danny Duffy* | TUA | sp | 27 | Iron | 0 | Fr/267 | Vg | Av | 40 | Normal |
| Zach Duke* | BLA | mr | 33 | Normal | 0 | Ex/98 | | Av | 63 | Tough |
| Ryan Dull | ROO | mr | 26 | Iron | 0 | Vg/266 | | Av | 35 | Normal |
| Michael Dunn* | DS | mr | 31 | Very prone | 32 | Vg/72 | | Av | 30 | Normal |
| Sam Dyson | BLA | cl | 28 | Iron | 0 | Ex/53 | | Av | 72 | Normal |
| Carl Edwards | ROO | mr | 24 | Normal | 0 | Av/76 | | Av | 54 | Normal |
| Zach Eflin |   | sp | 22 | Very prone | 30 | Vg/208 | Av | | 42 | Normal |
| Jerad Eickhoff | BUL | sp | 25 | Iron | 0 | Ex/44 | Av | | 46 | Normal |
| Brian Ellington | STO | mr | 25 | Normal | 0 | Av/78 | | Av | 27 | Normal |
| Nathan Eovaldi | STO | sp | 26 | Very prone | 30 | Pr/94 | Av | Ex | 57 | Normal |
| Carlos Estevez |   | mr | 23 | Normal | 0 | Av/223 | | Av | 43 | Normal |
| Marco Estrada | JAB | sp | 32 | Prone | 10 | Av/0 | Av | | 37 | Normal |
| Jeurys Familia | MB | cl | 26 | Iron | 0 | Vg/48 | | Av | 75 | Normal |
| Buck Farmer |   | mr | 25 | Normal | 0 | Ex/80 | Av | Ex | 56 | Normal |
| Danny Farquhar | MB | mr | 29 | Normal | 0 | Ex/118 | | Av | 47 | Normal |
| Scott Feldman | DS | mr | 33 | Normal | 0 | Av/114 | Av | Vg | 60 | Normal |
| Michael Feliz | HAM | mr | 23 | Normal | 0 | Fr/57 | | Vg | 42 | Normal |
| Neftali Feliz | ROO | mr | 28 | Prone | 17 | Av/64 | | Av | 41 | Normal |
| Jose Fernandez | HAM | sp | 23 | Normal | 0 | Av/163 | Vg | | 49 | Normal |
| Josh Fields |   | mr | 30 | Normal | 0 | Pr/88 | | Av | 37 | Normal |
| Casey Fien |   | mr | 32 | Prone | 14 | Av/84 | | Av | 37 | Normal |
| Michael Fiers | DS | sp | 31 | Normal | 0 | Pr/75 | Av | | 50 | Normal |
| Brandon Finnegan* | DRT | sp | 23 | Normal | 0 | Pr/109 | Av | | 45 | Normal |
| Doug Fister | MB | sp | 32 | Normal | 0 | Fr/127 | Av | | 54 | Normal |
| Gavin Floyd |   | mr | 33 | Very prone | 53 | Pr/79 | | Av | 45 | Normal |
| Brian Flynn* | PIN | mr | 26 | Normal | 0 | Vg/184 | Pr | Vg | 60 | Normal |
| Mike Foltynewicz | OUT | sp | 24 | Prone | 22 | Ex/18 | Av | | 45 | Normal |
| Christian Friedrich* | ROO | sp | 28 | Normal | 0 | Ex/94 | Av | | 49 | Normal |
| Michael Fulmer | BLA | sp | 23 | Normal | 0 | Pr/65 | Av | | 54 | Normal |
| Yovani Gallardo |   | sp | 30 | Very prone | 31 | Av/21 | Av | | 48 | Normal |
| John Gant |   | mr | 23 | Very prone | 29 | Pr/67 | Pr | Ex | 53 | Normal |
| Jaime Garcia* | SLG | sp | 29 | Normal | 0 | Av/155 | Av | | 67 | Normal |
| Ryan Garton |   | mr | 26 | Normal | 0 | Pr/177 | | Av | 51 | Normal |
| Matt Garza | OUT | sp | 32 | Very prone | 39 | Pr/300 | Av | | 62 | Normal |
| Kevin Gausman | KNT | sp | 25 | Prone | 10 | Pr/187 | Ex | | 51 | Normal |
| Cory Gearrin |   | mr | 30 | Prone | 21 | Pr/68 | | Av | 63 | Normal |
| Dillon Gee |   | mr | 30 | Normal | 4 | Pr/262 | Av | Ex | 46 | Normal |
| Steve Geltz |   | mr | 28 | Normal | 0 | Pr/82 | | Av | 24 | Normal |
| Gonzalez Germen |   | mr | 28 | Normal | 0 | Pr/73 | | Av | 49 | Tough |
| Kyle Gibson |   | sp | 28 | Prone | 24 | Av/2 | Vg | | 59 | Normal |
| Ken Giles | STO | mr | 25 | Iron | 0 | Av/56 | | Av | 51 | Normal |
| Mychal Givens | PIN | mr | 26 | Iron | 0 | Ex/50 | | Av | 43 | Normal |
| Zack Godley | FUR | mr | 26 | Normal | 0 | Vg/143 | Av | Vg | 63 | Normal |
| Erik Goeddel |   | mr | 27 | Normal | 0 | Vg/193 | | Av | 32 | Normal |
| Jeanmar Gomez |   | cl | 28 | Iron | 0 | Vg/107 | | Av | 59 | Normal |
| Gio Gonzalez* | TUA | sp | 30 | Normal | 0 | Ex/49 | Av | | 55 | Normal |
| Miguel Gonzalez | STA | sp | 32 | Prone | 14 | Fr/10 | Av | | 46 | Normal |
| Severino Gonzalez |   | mr | 23 | Normal | 0 | Av/76 | | Vg | 30 | Normal |
| Nick Goody | FUR | mr | 24 | Normal | 0 | Ex/81 | | Av | 20 | Normal |
| Kendall Graveman | WW | sp | 25 | Normal | 0 | Av/0 | Vg | | 61 | Normal |
| Jon Gray | KNT | sp | 24 | Prone | 9 | Pr/103 | Av | | 52 | Normal |
| Sonny Gray | FUR | sp | 26 | Very prone | 36 | Fr/92 | Av | | 62 | Normal |
| Chad Green | FUR | sp | 25 | Prone | 15 | Pr/70 | Fr | Ex | 51 | Normal |
| Shane Greene | STA | mr | 27 | Prone | 21 | Fr/60 | Pr | Av | 52 | Tough |
| Luke Gregerson | WW | cl | 32 | Prone | 6 | Vg/62 | | Av | 71 | Normal |
| Zack Greinke | WW | sp | 32 | Prone | 23 | Ex/40 | Vg | | 54 | Normal |
| A.J. Griffin | JAB | sp | 28 | Very prone | 27 | Av/21 | Fr | | 33 | Normal |
| Jason Grilli | JAB | mr | 39 | Normal | 0 | Vg/153 | | Av | 35 | Normal |
| Justin Grimm |   | mr | 27 | Iron | 0 | Fr/65 | | Av | 48 | Tough |
| Robert Gsellman | LAW | sp | 22 | Normal | 0 | Ex/70 | Av | | 61 | Normal |
| Deolis Guerra |   | mr | 27 | Normal | 0 | Pr/64 | | Vg | 50 | Normal |
| Junior Guerra | BCK | sp | 31 | Prone | 15 | Fr/157 | Av | | 53 | Normal |
| Jesse Hahn |   | sp | 26 | Prone | 15 | Av/69 | Fr | | 61 | Normal |
| Cole Hamels* | BCK | sp | 32 | Normal | 0 | Pr/196 | Vg | | 57 | Tough |
| Jason Hammel | JAB | sp | 33 | Normal | 0 | Vg/48 | Av | | 49 | Normal |
| Brad Hand* | STO | mr | 26 | Iron | 0 | Fr/138 | | Av | 54 | Tough |
| J.A. Happ* | BLA | sp | 33 | Normal | 0 | Vg/0 | Av | | 48 | Normal |
| Blaine Hardy* |   | mr | 29 | Prone | 7 | Ex/83 | | Vg | 52 | Normal |
| Lucas Harrell | STO | sp | 31 | Prone | 25 | Av/117 | Av | | 50 | Normal |
| Will Harris | FUR | mr | 31 | Iron | 0 | Fr/57 | | Av | 61 | Normal |
| Matt Harvey |   | sp | 27 | Very prone | 49 | Ex/91 | Av | | 47 | Normal |
| Chris Hatcher |   | mr | 31 | Very prone | 41 | Pr/139 | | Av | 52 | Normal |
| Jeremy Hellickson | WW | sp | 29 | Normal | 0 | Ex/0 | Av | | 50 | Normal |
| Heath Hembree | BLA | mr | 27 | Normal | 0 | Ex/133 | | Vg | 41 | Normal |
| Jim Henderson |   | mr | 33 | Very prone | 33 | Ex/153 | | Av | 27 | Normal |
| Kyle Hendricks | AIR | sp | 26 | Normal | 0 | Ex/0 | Av | | 56 | Normal |
| Liam Hendriks | SLG | mr | 27 | Prone | 22 | Pr/57 | | Vg | 46 | Normal |
| David Hernandez | SLG | mr | 31 | Iron | 0 | Pr/52 | | Av | 45 | Normal |
| Felix Hernandez | POW | sp | 30 | Very prone | 27 | Fr/140 | Vg | | 59 | Normal |
| Kelvin Herrera | BOM | mr | 26 | Iron | 0 | Fr/52 | | Av | 49 | Normal |
| Rich Hill* | STO | sp | 36 | Prone | 26 | Ex/148 | Fr | | 48 | Normal |
| Luke Hochevar | DRT | mr | 32 | Very prone | 38 | Av/75 | | Av | 37 | Normal |
| Jeff Hoffman | WW | sp | 23 | Normal | 0 | Pr/147 | Fr | Ex | 57 | Normal |
| Derek Holland* | SLG | sp | 29 | Very prone | 33 | Fr/244 | Av | | 43 | Normal |
| J.P. Howell* |   | mr | 33 | Normal | 0 | Fr/66 | | Av | 68 | Normal |
| Daniel Hudson |   | mr | 29 | Iron | 0 | Pr/218 | | Av | 47 | Tough |
| Jared Hughes | BUL | mr | 30 | Prone | 14 | Pr/60 | | Av | 64 | Normal |
| Phil Hughes |   | sp | 30 | Very prone | 64 | Av/61 | Av | | 36 | Normal |
| Tommy Hunter | DS | mr | 29 | Very prone | 34 | Pr/86 | | Av | 60 | Normal |
| Raisel Iglesias | DS | mr | 26 | Very prone | 28 | Ex/108 | Av | Vg | 47 | Tough |
| Hisashi Iwakuma | PIN | sp | 35 | Iron | 0 | Fr/0 | Vg | | 46 | Normal |
| Edwin Jackson |   | sp | 32 | Prone | 18 | Pr/218 | Vg | Vg | 44 | Normal |
| Kenley Jansen | KNT | cl | 28 | Iron | 0 | Pr/234 | | Av | 34 | Normal |
| Jeremy Jeffress | POW | cl | 28 | Normal | 0 | Fr/72 | | Av | 73 | Tough |
| Tyrell Jenkins |   | sp | 23 | Normal | 0 | Ex/65 | Av | Ex | 56 | Normal |
| Dan Jennings* | DS | mr | 29 | Normal | 0 | Vg/126 | | Av | 63 | Normal |
| Kevin Jepsen |   | mr | 31 | Normal | 0 | Av/85 | | Av | 34 | Normal |
| Ubaldo Jimenez |   | sp | 32 | Normal | 0 | Pr/148 | Av | Ex | 56 | Normal |
| Erik Johnson |   | sp | 26 | Very prone | 51 | Fr/89 | Av | | 46 | Normal |
| Jim Johnson | STA | cl | 33 | Prone | 14 | Fr/57 | | Av | 64 | Tough |
| Nate Jones | LAW | mr | 30 | Iron | 0 | Ex/107 | | Av | 52 | Normal |
| Taylor Jungmann |   | sp | 26 | Normal | 4 | Fr/82 | Pr | Fr | 55 | Normal |
| Tommy Kahnle | BUL | mr | 26 | Normal | 0 | Ex/82 | | Av | 58 | Normal |
| Nathan Karns | TUA | sp | 28 | Very prone | 38 | Fr/202 | Av | Ex | 45 | Normal |
| Scott Kazmir* | BLA | sp | 32 | Prone | 23 | Vg/9 | Av | | 49 | Normal |
| Keone Kela | DRT | mr | 23 | Very prone | 46 | Av/77 | | Av | 57 | Normal |
| Shawn Kelley | BMD | mr | 32 | Iron | 0 | Pr/61 | | Av | 38 | Normal |
| Joe Kelly |   | mr | 28 | Prone | 18 | Fr/160 | Pr | Vg | 58 | Normal |
| Ian Kennedy | KNT | sp | 31 | Iron | 0 | Pr/0 | Av | | 35 | Normal |
| Clayton Kershaw* | BMD | sp | 28 | Very prone | 38 | Av/109 | Vg | | 55 | Tough |
| Dallas Keuchel* | EXP | sp | 28 | Prone | 18 | Vg/0 | Ex | | 67 | Normal |
| Craig Kimbrel | JAB | cl | 28 | Prone | 11 | Pr/65 | | Av | 32 | Normal |
| Brandon Kintzler | OUT | cl | 31 | Normal | 0 | Ex/64 | | Av | 69 | Normal |
| Corey Kluber | DRT | sp | 30 | Normal | 3 | Av/53 | Vg | | 53 | Tough |
| Corey Knebel | FUR | mr | 24 | Very prone | 36 | Vg/149 | | Av | 40 | Normal |
| Tom Koehler | PIN | sp | 30 | Iron | 0 | Pr/115 | Av | | 49 | Normal |
| George Kontos | OUT | mr | 31 | Prone | 16 | Ex/64 | | Av | 50 | Normal |
| Ian Krol* |   | mr | 25 | Normal | 0 | Av/108 | | Av | 67 | Tough |
| Chad Kuhl | MB | sp | 23 | Normal | 0 | Ex/53 | Fr | | 52 | Normal |
| John Lackey | HAM | sp | 37 | Prone | 9 | Vg/0 | Vg | | 44 | Normal |
| John Lamb* |   | sp | 25 | Prone | 16 | Fr/53 | Av | | 52 | Normal |
| Mat Latos |   | sp | 28 | Normal | 0 | Vg/65 | Av | Vg | 48 | Normal |
| Derek Law | SLG | mr | 25 | Prone | 9 | Ex/63 | | Av | 58 | Normal |
| Tom Layne* | STA | mr | 31 | Normal | 0 | Ex/108 | | Fr | 54 | Normal |
| Mike Leake | MB | sp | 28 | Normal | 5 | Ex/121 | Vg | | 61 | Normal |
| Wade LeBlanc* | PIN | mr | 31 | Normal | 0 | Pr/72 | Av | Vg | 41 | Normal |
| Dominic Leone |   | mr | 24 | Normal | 0 | Pr/258 | | Vg | 56 | Normal |
| Jon Lester* | LAW | sp | 32 | Normal | 0 | Av/0 | Av | | 51 | Normal |
| Colby Lewis | JAB | sp | 36 | Very prone | 43 | Pr/191 | Av | | 40 | Normal |
| Adam Liberatore* | SLG | mr | 29 | Prone | 9 | Pr/72 | | Fr | 39 | Normal |
| Tim Lincecum |   | sp | 32 | Normal | 0 | Pr/74 | Fr | | 48 | Normal |
| Francisco Liriano* | KNT | sp | 32 | Normal | 0 | Vg/185 | Vg | | 60 | Normal |
| Kyle Lobstein* |   | mr | 26 | Normal | 0 | Fr/83 | | Ex | 64 | Normal |
| Jeff Locke* |   | sp | 28 | Normal | 0 | Av/166 | Av | Ex | 53 | Normal |
| Boone Logan* | TUA | mr | 31 | Prone | 7 | Ex/130 | | Fr | 60 | Normal |
| Javier Lopez* |   | mr | 38 | Iron | 0 | Pr/82 | | Pr | 70 | Normal |
| Reynaldo Lopez | WW | sp | 22 | Normal | 0 | Vg/71 | Av | Ex | 47 | Normal |
| Michael Lorenzen | BCK | mr | 24 | Very prone | 44 | Fr/108 | | Vg | 76 | Normal |
| Mark Lowe |   | mr | 33 | Normal | 0 | Fr/67 | | Av | 41 | Normal |
| Seth Lugo | STA | mr | 26 | Normal | 0 | Ex/57 | Av | Ex | 48 | Normal |
| Jordan Lyles |   | mr | 25 | Normal | 0 | Fr/138 | Fr | Av | 58 | Normal |
| Tyler Lyons* | AIR | mr | 28 | Very prone | 35 | Av/68 | | Vg | 48 | Normal |
| Ryan Madson | SLG | cl | 35 | Normal | 0 | Vg/57 | | Av | 50 | Normal |
| Kenta Maeda | PIN | sp | 28 | Normal | 0 | Ex/134 | Fr | | 52 | Normal |
| Sean Manaea* | WW | sp | 24 | Prone | 17 | Pr/109 | Av | | 47 | Normal |
| Seth Maness |   | mr | 27 | Very prone | 46 | Vg/148 | | Av | 66 | Normal |
| Jeff Manship | AIR | mr | 31 | Prone | 7 | Pr/71 | | Av | 60 | Normal |
| Jhan Marinez | EXP | mr | 27 | Normal | 0 | Ex/64 | | Vg | 64 | Normal |
| Cody Martin |   | mr | 26 | Normal | 0 | Pr/83 | Fr | Ex | 52 | Normal |
| Carlos Martinez | BMD | sp | 24 | Normal | 0 | Pr/131 | Vg | | 63 | Normal |
| Nick Martinez |   | mr | 25 | Normal | 0 | Pr/74 | Av | Ex | 55 | Normal |
| Steven Matz* | BLA | sp | 25 | Very prone | 28 | Ex/66 | Av | | 56 | Normal |
| Brandon Maurer |   | mr | 25 | Iron | 0 | Av/129 | | Av | 42 | Normal |
| Trevor May |   | mr | 26 | Very prone | 43 | Pr/300 | | Av | 42 | Tough |
| Zach McAllister | BUL | mr | 28 | Prone | 9 | Av/65 | Pr | Av | 36 | Normal |
| Brandon McCarthy | STA | sp | 32 | Very prone | 75 | Ex/73 | Pr | | 42 | Normal |
| Lance McCullers | DRT | sp | 22 | Very prone | 60 | Vg/46 | Vg | | 70 | Normal |
| Jake McGee* |   | cl | 29 | Prone | 11 | Pr/70 | | Av | 51 | Normal |
| Dustin McGowan | OUT | mr | 34 | Normal | 0 | Pr/143 | | Vg | 63 | Normal |
| Collin McHugh | FUR | sp | 29 | Iron | 0 | Av/0 | Av | | 47 | Normal |
| Mark Melancon | ROO | cl | 31 | Normal | 0 | Av/75 | | Av | 61 | Normal |
| Daniel Mengden |   | sp | 23 | Normal | 0 | Av/52 | Av | | 49 | Normal |
| Alex Meyer | KNT | sp | 26 | Normal | 0 | Pr/86 | Pr | | 44 | Normal |
| Wade Miley* |   | sp | 29 | Prone | 10 | Pr/39 | Av | | 58 | Normal |
| Andrew Miller* | AIR | mr | 31 | Normal | 0 | Pr/76 | | Av | 66 | Tough |
| Justin Miller |   | mr | 29 | Very prone | 31 | Pr/72 | | Av | 39 | Normal |
| Shelby Miller |   | sp | 25 | Prone | 14 | Pr/33 | Av | | 49 | Normal |
| Tom Milone* |   | sp | 29 | Prone | 15 | Av/54 | Fr | Vg | 55 | Normal |
| Ariel Miranda* | PIN | sp | 27 | Normal | 0 | Pr/75 | Fr | Fr | 34 | Normal |
| Bryan Mitchell | BLA | sp | 25 | Very prone | 77 | Pr/83 | Fr | | 53 | Normal |
| Mike Montgomery* | ROO | mr | 26 | Normal | 0 | Fr/162 | Fr | Vg | 70 | Tough |
| Matt Moore* |   | sp | 27 | Normal | 0 | Av/113 | Vg | | 41 | Normal |
