ALB Pitcher Field by Name -- All players in database
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | Injury | %IL | p | SDur | RDur | GB% | Jam |
| Fernando Abad* | BCK | mr | 32 | Normal | 0 | Vg/71 | | Av | 51 | Normal |
| Tim Adleman |   | sp | 30 | Normal | 0 | Vg/18 | Av | Ex | 41 | Normal |
| Andrew Albers* | DS | sp | 31 | Normal | 0 | Vg/73 | Av | Ex | 40 | Normal |
| Matt Albers | FUR | mr | 35 | Normal | 0 | Av/59 | | Av | 57 | Normal |
| Scott Alexander* | TUA | mr | 28 | Prone | 16 | Vg/187 | | Av | 80 | Normal |
| Cody Allen | WW | cl | 29 | Iron | 0 | Vg/55 | | Av | 36 | Normal |
| Dan Altavilla |   | mr | 25 | Normal | 0 | Av/69 | | Av | 40 | Normal |
| Jose Alvarado* | SLG | mr | 23 | Normal | 0 | Av/80 | | Fr | 54 | Normal |
| Jose Alvarez* |   | mr | 29 | Normal | 0 | Vg/68 | | Fr | 48 | Normal |
| Brett Anderson* |   | sp | 30 | Very prone | 43 | Ex/101 | Pr | | 63 | Normal |
| Chase Anderson | EXP | sp | 30 | Very prone | 27 | Vg/85 | Av | | 45 | Normal |
| Tyler Anderson* | SLG | sp | 28 | Very prone | 49 | Ex/161 | Av | | 54 | Normal |
| Matt Andriese | KNT | sp | 28 | Very prone | 46 | Fr/43 | Fr | | 53 | Normal |
| Chris Archer | BUL | sp | 29 | Iron | 2 | Pr/145 | Vg | | 48 | Normal |
| Jake Arrieta | BMD | sp | 32 | Prone | 8 | Ex/101 | Av | | 54 | Normal |
| Bronson Arroyo |   | sp | 41 | Very prone | 58 | Av/53 | Av | | 36 | Normal |
| Alec Asher |   | mr | 26 | Normal | 0 | Fr/60 | Fr | Ex | 40 | Normal |
| Luis Avilan* | BUL | mr | 28 | Prone | 9 | Fr/180 | | Av | 65 | Normal |
| Pedro Baez | BCK | mr | 30 | Prone | 6 | Fr/57 | | Av | 40 | Normal |
| Homer Bailey |   | sp | 32 | Very prone | 44 | Vg/105 | Av | | 55 | Normal |
| Anthony Banda* |   | sp | 24 | Normal | 0 | Av/83 | Av | Vg | 45 | Normal |
| John Barbato |   | mr | 25 | Normal | 0 | Vg/81 | | Vg | 40 | Normal |
| Danny Barnes | ROO | mr | 28 | Prone | 6 | Av/56 | | Av | 36 | Normal |
| Jacob Barnes | STA | mr | 28 | Iron | 0 | Vg/209 | | Av | 58 | Normal |
| Matt Barnes | JAB | mr | 28 | Prone | 6 | Av/54 | | Av | 59 | Normal |
| Tony Barnette | JAB | mr | 34 | Prone | 9 | Av/62 | | Vg | 50 | Normal |
| Kyle Barraclough | STA | mr | 28 | Prone | 12 | Fr/56 | | Av | 50 | Normal |
| Jake Barrett |   | mr | 26 | Prone | 22 | Fr/212 | | Av | 42 | Normal |
| Trevor Bauer | AIR | sp | 27 | Normal | 0 | Pr/109 | Av | | 55 | Normal |
| Chris Beck |   | mr | 27 | Normal | 0 | Vg/124 | | Vg | 53 | Normal |
| Cam Bedrosian |   | mr | 26 | Very prone | 33 | Fr/70 | | Av | 47 | Normal |
| Matt Belisle | BMD | mr | 38 | Normal | 0 | Ex/60 | | Av | 50 | Normal |
| Chad Bell* |   | mr | 29 | Normal | 0 | Av/58 | Fr | Ex | 52 | Normal |
| Joaquin Benoit |   | mr | 40 | Prone | 11 | Av/90 | | Vg | 32 | Tough |
| Christian Bergman |   | sp | 30 | Normal | 0 | Vg/64 | Av | Vg | 41 | Normal |
| Jose Berrios | WW | sp | 24 | Normal | 0 | Fr/99 | Av | | 42 | Normal |
| Dellin Betances | WW | mr | 30 | Iron | 0 | Vg/60 | | Av | 53 | Normal |
| Chad Bettis | ROO | sp | 29 | Very prone | 68 | Vg/69 | Av | | 57 | Normal |
| Joe Biagini |   | mr | 28 | Normal | 0 | Vg/171 | Fr | Av | 64 | Tough |
| Austin Bibens-Dirkx |   | mr | 33 | Normal | 0 | Vg/54 | Av | Ex | 48 | Normal |
| Ty Blach* |   | sp | 27 | Normal | 0 | Av/99 | Ex | Vg | 54 | Normal |
| Paul Blackburn | BLA | sp | 24 | Prone | 22 | Av/61 | Av | | 64 | Normal |
| Joe Blanton |   | mr | 37 | Prone | 14 | Fr/70 | | Av | 39 | Normal |
| Richard Bleier* | MB | mr | 31 | Normal | 0 | Ex/99 | | Av | 75 | Normal |
| Jerry Blevins* | BOM | mr | 34 | Iron | 0 | Av/186 | | Fr | 48 | Tough |
| Mike Bolsinger |   | mr | 30 | Prone | 6 | Fr/72 | Av | Ex | 52 | Normal |
| Lisalverto Bonilla |   | mr | 28 | Prone | 12 | Fr/76 | Av | Ex | 53 | Normal |
| Buddy Boshers* |   | mr | 30 | Normal | 0 | Fr/77 | | Av | 52 | Normal |
| Matt Bowman | TUA | mr | 27 | Iron | 0 | Ex/103 | | Fr | 63 | Normal |
| Brad Boxberger | ROO | mr | 30 | Very prone | 49 | Vg/80 | | Av | 49 | Normal |
| Matt Boyd* | MB | sp | 27 | Normal | 0 | Fr/206 | Av | | 41 | Normal |
| Blaine Boyer |   | mr | 36 | Prone | 15 | Pr/72 | | Vg | 39 | Normal |
| Brad Brach | EXP | cl | 32 | Iron | 0 | Ex/55 | | Av | 48 | Normal |
| Chasen Bradford | LAW | mr | 28 | Normal | 0 | Vg/78 | | Av | 57 | Normal |
| Archie Bradley | FUR | mr | 25 | Normal | 0 | Av/133 | | Av | 55 | Tough |
| Michael Brady |   | mr | 31 | Normal | 0 | Av/79 | | Ex | 41 | Normal |
| Steven Brault* |   | mr | 26 | Normal | 0 | Ex/77 | Fr | Ex | 48 | Normal |
| John Brebbia | BUL | mr | 28 | Normal | 0 | Vg/66 | | Av | 29 | Normal |
| Craig Breslow* |   | mr | 37 | Prone | 10 | Av/79 | | Av | 42 | Normal |
| Austin Brice |   | mr | 26 | Very prone | 32 | Fr/78 | | Vg | 59 | Normal |
| Parker Bridwell | BLA | sp | 26 | Normal | 0 | Fr/239 | Av | | 43 | Normal |
| Zach Britton* |   | cl | 30 | Very prone | 48 | Vg/129 | | Av | 80 | Tough |
| Ryan Buchter* | KNT | mr | 31 | Iron | 0 | Fr/77 | | Av | 33 | Normal |
| Madison Bumgarner* | BOM | sp | 28 | Very prone | 46 | Av/26 | Ex | | 45 | Normal |
| Dylan Bundy | FUR | sp | 25 | Normal | 4 | Av/121 | Vg | | 36 | Normal |
| Alan Busenitz | BUL | mr | 27 | Normal | 0 | Av/232 | | Av | 40 | Normal |
| Matt Bush | DRT | mr | 32 | Prone | 14 | Vg/134 | | Av | 41 | Normal |
| Eddie Butler | TUA | sp | 27 | Normal | 0 | Vg/64 | Fr | | 51 | Normal |
| Trevor Cahill | HAM | sp | 30 | Very prone | 41 | Ex/68 | Av | Ex | 70 | Normal |
| Matt Cain |   | sp | 33 | Normal | 0 | Vg/75 | Av | Ex | 48 | Normal |
| Carlos Carrasco | JAB | sp | 31 | Normal | 0 | Fr/0 | Vg | | 55 | Normal |
| Andrew Cashner | STA | sp | 31 | Prone | 14 | Av/0 | Vg | | 52 | Normal |
| Santiago Casilla |   | cl | 37 | Normal | 0 | Fr/146 | | Av | 42 | Normal |
| Luis Castillo | SLG | sp | 25 | Normal | 0 | Vg/40 | Av | | 64 | Normal |
| Miguel Castro | AIR | mr | 23 | Normal | 0 | Vg/56 | Pr | Vg | 57 | Tough |
| Simon Castro |   | mr | 30 | Normal | 0 | Fr/254 | | Vg | 35 | Normal |
| Brett Cecil* |   | mr | 31 | Iron | 0 | Ex/113 | | Av | 47 | Normal |
| Luis Cessa |   | sp | 26 | Very prone | 28 | Vg/76 | Fr | Ex | 53 | Normal |
| Jhoulys Chacin | ROO | sp | 30 | Normal | 0 | Ex/60 | Av | | 54 | Normal |
| Andrew Chafin* | POW | mr | 28 | Iron | 0 | Av/66 | | Fr | 70 | Normal |
| Aroldis Chapman* | JAB | cl | 30 | Prone | 20 | Fr/66 | | Av | 50 | Normal |
| Tyler Chatwood | ROO | sp | 28 | Prone | 6 | Ex/2 | Av | Vg | 69 | Normal |
| Jesse Chavez |   | sp | 34 | Normal | 0 | Pr/8 | Av | Vg | 46 | Normal |
| Wei-Yin Chen* | KNT | sp | 32 | Very prone | 73 | Ex/78 | Av | Av | 39 | Normal |
| Tony Cingrani* |   | mr | 28 | Prone | 25 | Vg/86 | | Av | 45 | Normal |
| Steve Cishek | LAW | mr | 32 | Prone | 23 | Vg/186 | | Av | 63 | Normal |
| Alex Claudio* | PIN | mr | 26 | Iron | 0 | Vg/45 | Pr | Av | 74 | Tough |
| Mike Clevinger | AIR | sp | 27 | Normal | 0 | Av/179 | Av | Vg | 45 | Normal |
| Tyler Clippard | NIN | mr | 33 | Iron | 0 | Vg/168 | | Av | 35 | Normal |
| Alex Cobb | OUT | sp | 30 | Prone | 9 | Vg/148 | Ex | | 55 | Normal |
| A.J. Cole | DS | sp | 26 | Normal | 0 | Fr/65 | Vg | Ex | 47 | Normal |
| Gerrit Cole | NIN | sp | 27 | Iron | 0 | Ex/91 | Ex | | 54 | Normal |
| Alex Colome | TUA | cl | 29 | Iron | 0 | Ex/56 | | Av | 53 | Normal |
| Bartolo Colon |   | sp | 45 | Prone | 13 | Vg/108 | Av | | 47 | Normal |
| Adam Conley* | JAB | sp | 28 | Normal | 0 | Av/32 | Av | | 41 | Normal |
| Patrick Corbin* | BMD | sp | 28 | Iron | 0 | Ex/0 | Vg | | 61 | Normal |
| Jharel Cotton |   | sp | 26 | Prone | 12 | Pr/14 | Av | | 40 | Normal |
| Daniel Coulombe* |   | mr | 28 | Iron | 0 | Vg/128 | | Fr | 66 | Tough |
| Dylan Covey | OUT | sp | 26 | Very prone | 43 | Av/53 | Fr | Ex | 57 | Normal |
| Kyle Crick | TUA | mr | 25 | Normal | 0 | Vg/125 | | Vg | 43 | Normal |
| Johnny Cueto | ROO | sp | 32 | Very prone | 28 | Fr/2 | Ex | | 46 | Normal |
| Yu Darvish | DRT | sp | 31 | Normal | 5 | Vg/99 | Vg | | 48 | Normal |
| Zach Davies | TUA | sp | 25 | Iron | 0 | Ex/0 | Vg | | 60 | Normal |
| Wade Davis | BCK | cl | 32 | Normal | 0 | Vg/61 | | Av | 47 | Tough |
| Chase De Jong |   | sp | 24 | Normal | 0 | Vg/81 | Av | Ex | 33 | Normal |
| Jorge de la Rosa* |   | mr | 37 | Iron | 0 | Ex/66 | | Av | 53 | Tough |
| Jacob deGrom | BOM | sp | 30 | Normal | 0 | Fr/68 | Ex | | 53 | Normal |
| Randall Delgado | LAW | mr | 28 | Very prone | 44 | Av/58 | Fr | Ex | 52 | Normal |
| Anthony DeSclafani | HAM | sp | 27 | Very prone | 100 | Vg/118 | Av | | 50 | Normal |
| Odrisamer Despaigne |   | mr | 31 | Normal | 4 | Vg/61 | Av | Vg | 42 | Normal |
| Chris Devenski | OUT | mr | 27 | Normal | 0 | Vg/46 | | Vg | 44 | Normal |
| Edwin Diaz | KNT | cl | 24 | Iron | 0 | Av/193 | | Av | 40 | Normal |
| Jumbo Diaz | MB | mr | 34 | Prone | 10 | Vg/80 | | Av | 32 | Normal |
| Miguel Diaz |   | mr | 23 | Very prone | 36 | Vg/139 | Pr | Vg | 46 | Normal |
| R.A. Dickey | OUT | sp | 43 | Normal | 0 | Ex/71 | Ex | | 54 | Normal |
| Sean Doolittle* | SLG | cl | 31 | Prone | 21 | Av/84 | | Av | 32 | Tough |
| Oliver Drake |   | mr | 31 | Normal | 0 | Av/65 | | Vg | 56 | Normal |
| Brian Duensing* | BOM | mr | 35 | Prone | 6 | Vg/58 | | Av | 57 | Normal |
| Tyler Duffey |   | mr | 27 | Normal | 0 | Av/121 | | Vg | 52 | Normal |
| Danny Duffy* | TUA | sp | 29 | Very prone | 33 | Fr/2 | Vg | | 44 | Normal |
| Ryan Dull |   | mr | 28 | Very prone | 36 | Av/72 | | Av | 45 | Normal |
| Michael Dunn* |   | mr | 33 | Iron | 4 | Fr/66 | | Fr | 36 | Tough |
| Sam Dyson |   | cl | 30 | Prone | 6 | Fr/76 | | Av | 72 | Tough |
| Josh Edgin* |   | mr | 31 | Normal | 0 | Av/75 | | Fr | 51 | Normal |
| Carl Edwards | ROO | mr | 26 | Iron | 0 | Ex/56 | | Av | 53 | Normal |
| Zach Eflin | FUR | sp | 24 | Very prone | 29 | Ex/106 | Vg | | 50 | Normal |
| Jerad Eickhoff | FUR | sp | 27 | Very prone | 30 | Vg/89 | Av | | 40 | Normal |
| Brian Ellington |   | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/70 | | Vg | 40 | Normal |
| Carlos Estevez |   | mr | 25 | Normal | 0 | Fr/78 | | Av | 51 | Normal |
| Marco Estrada | JAB | sp | 34 | Iron | 0 | Vg/95 | Av | | 34 | Normal |
| Jacob Faria | STA | sp | 24 | Prone | 14 | Av/42 | Av | | 42 | Normal |
| Buck Farmer |   | sp | 27 | Normal | 0 | Fr/68 | Fr | | 37 | Normal |
| Danny Farquhar | MB | mr | 31 | Normal | 0 | Vg/142 | | Av | 41 | Normal |
| Scott Feldman |   | sp | 35 | Very prone | 40 | Ex/26 | Av | | 55 | Normal |
| Michael Feliz |   | mr | 25 | Prone | 21 | Av/300 | | Av | 34 | Normal |
| Neftali Feliz |   | mr | 30 | Prone | 7 | Vg/109 | | Av | 42 | Normal |
| Josh Fields | BCK | mr | 32 | Normal | 5 | Fr/62 | | Av | 32 | Tough |
| Michael Fiers | LAW | sp | 33 | Normal | 0 | Av/181 | Av | | 50 | Normal |
| Doug Fister | MB | sp | 34 | Normal | 0 | Vg/109 | Av | Ex | 58 | Normal |
| Chris Flexen |   | sp | 23 | Normal | 0 | Vg/68 | Fr | Ex | 48 | Normal |
| Mike Foltynewicz | JAB | sp | 26 | Prone | 10 | Fr/104 | Av | | 47 | Normal |
| Kyle Freeland* | BCK | sp | 25 | Normal | 5 | Ex/172 | Av | Vg | 62 | Normal |
| Sam Freeman* | TUA | mr | 31 | Normal | 0 | Av/60 | | Av | 65 | Tough |
| Max Fried* | KNT | mr | 24 | Normal | 0 | Av/136 | Fr | Vg | 74 | Normal |
| Michael Fulmer | BLA | sp | 25 | Prone | 20 | Pr/109 | Ex | | 57 | Normal |
| Yovani Gallardo |   | sp | 32 | Normal | 0 | Av/13 | Av | Ex | 49 | Normal |
| Jaime Garcia* | EXP | sp | 31 | Normal | 0 | Vg/134 | Vg | | 63 | Normal |
| Jarlin Garcia* | BCK | mr | 25 | Iron | 3 | Av/64 | | Av | 46 | Normal |
| Luis Garcia | MB | mr | 31 | Iron | 0 | Fr/52 | | Av | 61 | Normal |
| Amir Garrett* |   | sp | 26 | Normal | 5 | Ex/173 | Fr | | 53 | Normal |
| Matt Garza |   | sp | 34 | Prone | 21 | Av/231 | Av | | 47 | Normal |
| Kevin Gausman | KNT | sp | 27 | Iron | 0 | Pr/81 | Av | | 51 | Normal |
| Sam Gaviglio | DS | sp | 28 | Normal | 0 | Av/140 | Av | Fr | 58 | Normal |
| Cory Gearrin | POW | mr | 32 | Iron | 0 | Vg/55 | | Av | 57 | Tough |
| Dillon Gee |   | mr | 32 | Normal | 0 | Av/82 | Pr | Ex | 50 | Normal |
| Kyle Gibson | LAW | sp | 30 | Normal | 0 | Vg/0 | Av | | 60 | Normal |
| Ken Giles | NIN | cl | 27 | Normal | 0 | Vg/149 | | Av | 47 | Normal |
| Lucas Giolito | DS | sp | 23 | Normal | 0 | Av/179 | Ex | | 54 | Normal |
| Mychal Givens | PIN | mr | 28 | Iron | 0 | Ex/48 | | Av | 49 | Normal |
| Tyler Glasnow | HAM | sp | 24 | Normal | 0 | Av/134 | Fr | | 54 | Normal |
| Zack Godley | FUR | sp | 28 | Normal | 0 | Av/198 | Vg | | 65 | Normal |
| Erik Goeddel |   | mr | 29 | Prone | 7 | Av/81 | | Av | 55 | Normal |
| Luiz Gohara* | WW | sp | 21 | Normal | 0 | Vg/123 | Av | | 36 | Normal |
| Marco Gonzales* | BUL | sp | 26 | Normal | 0 | Av/182 | Pr | Ex | 55 | Normal |
| Gio Gonzalez* | TUA | sp | 32 | Normal | 0 | Av/0 | Ex | | 51 | Normal |
| Miguel Gonzalez | BLA | sp | 34 | Prone | 13 | Fr/11 | Vg | | 42 | Normal |
| Nick Goody | AIR | mr | 26 | Normal | 0 | Av/222 | | Av | 29 | Normal |
| Matt Grace* |   | mr | 29 | Normal | 0 | Fr/139 | Pr | Av | 68 | Normal |
| Kendall Graveman |   | sp | 27 | Very prone | 42 | Vg/139 | Av | | 58 | Normal |
| Jon Gray | KNT | sp | 26 | Very prone | 43 | Fr/126 | Av | | 55 | Normal |
| Sonny Gray | FUR | sp | 28 | Prone | 15 | Vg/139 | Vg | | 63 | Normal |
| Chad Green | FUR | mr | 27 | Normal | 0 | Av/54 | Pr | Ex | 31 | Normal |
| Shane Greene | SLG | mr | 29 | Iron | 0 | Fr/300 | | Av | 48 | Tough |
| Luke Gregerson |   | mr | 34 | Iron | 0 | Ex/59 | | Av | 58 | Normal |
| Zack Greinke | WW | sp | 34 | Normal | 0 | Vg/0 | Vg | | 55 | Normal |
| A.J. Griffin | DRT | sp | 30 | Very prone | 43 | Fr/48 | Fr | Ex | 29 | Normal |
| Jason Grilli |   | mr | 41 | Normal | 0 | Av/86 | | Av | 32 | Normal |
| Justin Grimm |   | mr | 29 | Prone | 8 | Vg/63 | | Av | 51 | Normal |
| Robert Gsellman | AIR | sp | 24 | Prone | 25 | Ex/251 | Av | Vg | 59 | Normal |
| Deolis Guerra |   | mr | 29 | Normal | 0 | Av/83 | | Vg | 36 | Normal |
| Junior Guerra | HAM | sp | 33 | Very prone | 31 | Fr/223 | Fr | Av | 39 | Normal |
| Josh Hader* | WW | mr | 24 | Normal | 0 | Av/68 | | Vg | 36 | Normal |
| Jesse Hahn |   | sp | 28 | Prone | 6 | Ex/172 | Av | | 51 | Normal |
| Cole Hamels* | BCK | sp | 34 | Very prone | 30 | Vg/231 | Ex | | 55 | Normal |
| Jason Hammel | BLA | sp | 35 | Normal | 0 | Fr/0 | Vg | | 41 | Normal |
| Brad Hand* | NIN | cl | 28 | Iron | 0 | Av/47 | | Av | 50 | Normal |
| J.A. Happ* | BLA | sp | 35 | Prone | 24 | Fr/195 | Vg | | 54 | Normal |
| Blaine Hardy* | JAB | mr | 31 | Normal | 0 | Fr/78 | | Av | 39 | Normal |
| Will Harris | ROO | mr | 33 | Prone | 23 | Ex/70 | | Av | 53 | Normal |
| Donnie Hart* |   | mr | 27 | Normal | 0 | Av/71 | | Av | 59 | Normal |
| Matt Harvey | BMD | sp | 29 | Very prone | 42 | Vg/113 | Av | | 51 | Normal |
| Chris Hatcher |   | mr | 33 | Very prone | 26 | Av/79 | | Vg | 36 | Normal |
| Jeremy Hellickson | OUT | sp | 31 | Normal | 2 | Ex/42 | Av | | 40 | Normal |
| Heath Hembree | BLA | mr | 29 | Normal | 0 | Av/171 | | Av | 44 | Tough |
| Kyle Hendricks | FUR | sp | 28 | Prone | 24 | Vg/50 | Av | | 57 | Normal |
| Liam Hendriks |   | mr | 29 | Iron | 0 | Av/129 | | Av | 42 | Normal |
| David Hernandez | EXP | mr | 33 | Normal | 0 | Fr/79 | | Av | 40 | Tough |
| Felix Hernandez | POW | sp | 32 | Very prone | 55 | Fr/147 | Av | | 54 | Normal |
| Kelvin Herrera | LAW | cl | 28 | Normal | 3 | Ex/60 | | Av | 55 | Normal |
| Trevor Hildenberger | JAB | mr | 27 | Normal | 0 | Av/72 | | Av | 71 | Normal |
| Rich Hill* | NIN | sp | 38 | Prone | 21 | Fr/161 | Fr | | 41 | Normal |
| Jeff Hoffman |   | sp | 25 | Normal | 0 | Av/34 | Av | Vg | 47 | Normal |
| Jonathan Holder | JAB | mr | 25 | Normal | 0 | Fr/74 | | Av | 46 | Normal |
| Derek Holland* | PIN | sp | 31 | Normal | 0 | Fr/255 | Av | Fr | 45 | Normal |
| Greg Holland | BUL | cl | 32 | Normal | 0 | Av/137 | | Av | 42 | Normal |
| David Holmberg* |   | mr | 26 | Normal | 0 | Av/145 | Pr | Av | 52 | Normal |
| J.J. Hoover |   | mr | 30 | Prone | 11 | Av/192 | | Av | 36 | Normal |
| James Hoyt |   | mr | 31 | Normal | 0 | Fr/67 | | Vg | 45 | Normal |
| Daniel Hudson |   | mr | 31 | Iron | 0 | Ex/118 | | Av | 54 | Normal |
| Jared Hughes | BUL | mr | 32 | Iron | 0 | Ex/132 | | Av | 74 | Normal |
| Phil Hughes |   | sp | 32 | Very prone | 65 | Av/64 | Av | Vg | 35 | Normal |
| Tommy Hunter | BLA | mr | 31 | Prone | 19 | Fr/300 | | Av | 50 | Normal |
| Raisel Iglesias | DS | cl | 28 | Normal | 0 | Ex/104 | | Vg | 49 | Normal |
| Gregory Infante | TUA | mr | 30 | Normal | 0 | Fr/64 | | Av | 38 | Normal |
| Hisashi Iwakuma | PIN | sp | 37 | Very prone | 80 | Fr/79 | Fr | | 49 | Normal |
| Edwin Jackson | HAM | sp | 34 | Normal | 0 | Vg/167 | Av | Ex | 41 | Normal |
| Luke Jackson |   | mr | 26 | Prone | 7 | Pr/66 | | Av | 49 | Normal |
| Kenley Jansen | KNT | cl | 30 | Iron | 0 | Fr/54 | | Av | 43 | Tough |
| Jeremy Jeffress | HAM | mr | 30 | Prone | 7 | Vg/79 | Pr | Vg | 70 | Normal |
| Dan Jennings* | BCK | mr | 31 | Iron | 0 | Av/77 | | Av | 71 | Normal |
| Ubaldo Jimenez |   | sp | 34 | Normal | 0 | Fr/108 | Av | Ex | 52 | Normal |
| Brian Johnson* | DRT | sp | 27 | Prone | 12 | Vg/82 | Av | | 33 | Normal |
| Jim Johnson |   | cl | 35 | Normal | 0 | Av/62 | | Av | 58 | Tough |
| Jake Junis | PIN | sp | 25 | Normal | 0 | Fr/164 | Vg | Vg | 45 | Normal |
| Tommy Kahnle | BLA | mr | 28 | Iron | 0 | Fr/79 | | Av | 41 | Normal |
| Nathan Karns | TUA | sp | 30 | Very prone | 72 | Ex/143 | Av | | 52 | Normal |
| Keone Kela | DRT | mr | 25 | Very prone | 27 | Fr/74 | | Av | 31 | Normal |
| Shawn Kelley |   | mr | 34 | Very prone | 36 | Fr/300 | | Av | 29 | Normal |
| Joe Kelly | FUR | mr | 30 | Prone | 12 | Av/181 | | Av | 59 | Normal |
| Ian Kennedy |   | sp | 33 | Prone | 14 | Av/300 | Fr | | 40 | Normal |
| Clayton Kershaw* | BUL | sp | 30 | Prone | 20 | Pr/95 | Vg | | 55 | Normal |
| Dallas Keuchel* | EXP | sp | 30 | Very prone | 30 | Ex/232 | Vg | | 75 | Normal |
| Craig Kimbrel | JAB | cl | 30 | Iron | 0 | Vg/54 | | Av | 40 | Normal |
| Brandon Kintzler | OUT | cl | 33 | Iron | 0 | Ex/74 | | Av | 62 | Tough |
| Corey Kluber | FUR | sp | 32 | Prone | 15 | Vg/68 | Ex | | 50 | Tough |
| Corey Knebel | FUR | cl | 26 | Iron | 0 | Av/233 | | Av | 35 | Tough |
| Tom Koehler |   | mr | 32 | Prone | 15 | Fr/265 | Fr | Fr | 47 | Normal |
| George Kontos | BOM | mr | 33 | Prone | 9 | Ex/119 | | Av | 57 | Normal |
| Ian Krol* |   | mr | 27 | Prone | 15 | Ex/186 | | Av | 48 | Normal |
| Chad Kuhl | MB | sp | 25 | Normal | 0 | Vg/0 | Fr | | 52 | Normal |
| John Lackey | PIN | sp | 39 | Normal | 5 | Vg/0 | Av | | 48 | Normal |
| Dinelson Lamet | PIN | sp | 25 | Normal | 0 | Av/151 | Av | | 41 | Normal |
| Derek Law |   | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/75 | | Av | 43 | Tough |
| Casey Lawrence |   | mr | 30 | Normal | 0 | Av/78 | Ex | Ex | 58 | Normal |
| Mike Leake | MB | sp | 30 | Normal | 0 | Vg/12 | Vg | | 62 | Normal |
| Wade LeBlanc* | AIR | mr | 33 | Prone | 8 | Ex/55 | | Vg | 53 | Tough |
| Jose Leclerc | EXP | mr | 24 | Prone | 14 | Av/70 | | Av | 43 | Normal |
| Mark Leiter |   | mr | 27 | Normal | 0 | Av/40 | Av | Ex | 57 | Normal |
| Dominic Leone | ROO | mr | 26 | Iron | 0 | Av/53 | | Av | 45 | Normal |
| Jon Lester* | EXP | sp | 34 | Prone | 9 | Vg/0 | Av | | 54 | Normal |
| Francisco Liriano* |   | mr | 34 | Prone | 12 | Av/49 | Fr | Fr | 56 | Normal |
| Ben Lively | AIR | sp | 26 | Normal | 0 | Vg/163 | Vg | | 44 | Normal |
| Jeff Locke* |   | sp | 30 | Very prone | 31 | Av/79 | Fr | | 57 | Normal |
| Reynaldo Lopez | KNT | sp | 24 | Prone | 8 | Fr/68 | Ex | | 28 | Normal |
| Michael Lorenzen |   | mr | 26 | Iron | 0 | Av/45 | | Vg | 61 | Tough |
| Aaron Loup* |   | mr | 30 | Iron | 0 | Ex/214 | | Av | 61 | Normal |
| Seth Lugo | NIN | sp | 28 | Very prone | 44 | Fr/32 | Av | | 47 | Normal |
| Jordan Lyles |   | mr | 27 | Normal | 0 | Fr/75 | Av | Vg | 60 | Normal |
| Lance Lynn | OUT | sp | 31 | Iron | 0 | Fr/155 | Av | | 50 | Normal |
| Tyler Lyons* | AIR | mr | 30 | Prone | 19 | Fr/194 | | Av | 47 | Tough |
| Ryan Madson | SLG | mr | 37 | Prone | 9 | Fr/77 | | Av | 64 | Normal |
| Kenta Maeda | PIN | sp | 30 | Prone | 8 | Ex/212 | Fr | Ex | 43 | Normal |
| Sean Manaea* | WW | sp | 26 | Prone | 8 | Fr/109 | Av | | 50 | Normal |
| Jhan Marinez |   | mr | 29 | Normal | 0 | Av/83 | | Vg | 56 | Normal |
| German Marquez | BUL | sp | 23 | Normal | 0 | Fr/174 | Av | | 51 | Normal |
| Francis Martes | KNT | mr | 22 | Normal | 0 | Fr/64 | Pr | Vg | 48 | Normal |
| Carlos Martinez | BMD | sp | 26 | Normal | 0 | Fr/300 | Ex | | 59 | Tough |
| Nick Martinez | AIR | sp | 27 | Normal | 0 | Av/179 | Av | Ex | 48 | Normal |
| Phil Maton |   | mr | 25 | Normal | 0 | Fr/71 | | Av | 53 | Normal |
| Steven Matz* | BLA | sp | 27 | Very prone | 60 | Vg/120 | Av | | 56 | Normal |
| Brandon Maurer |   | cl | 27 | Iron | 0 | Fr/79 | | Av | 46 | Tough |
| Zach McAllister | POW | mr | 30 | Normal | 0 | Vg/59 | | Vg | 41 | Normal |
| Brandon McCarthy | STA | sp | 34 | Very prone | 45 | Ex/38 | Av | Fr | 50 | Normal |
| Kevin McCarthy |   | mr | 26 | Normal | 0 | Vg/70 | | Vg | 58 | Normal |
| Lance McCullers | LAW | sp | 24 | Very prone | 34 | Vg/187 | Av | | 71 | Normal |
| T.J. McFarland* |   | mr | 29 | Prone | 6 | Vg/64 | Pr | Av | 79 | Normal |
| Jake McGee* | DS | mr | 31 | Normal | 4 | Fr/62 | | Av | 42 | Normal |
| Dustin McGowan |   | mr | 36 | Normal | 0 | Vg/129 | | Av | 60 | Normal |
| Collin McHugh | BCK | sp | 31 | Very prone | 64 | Av/160 | Av | | 36 | Normal |
| Adalberto Mejia* |   | sp | 25 | Prone | 20 | Fr/300 | Fr | | 46 | Normal |
| Mark Melancon |   | cl | 33 | Very prone | 40 | Vg/80 | | Av | 68 | Normal |
| Daniel Mengden | NIN | sp | 25 | Very prone | 26 | Vg/71 | Av | | 45 | Normal |
| Alex Meyer |   | sp | 28 | Very prone | 43 | Av/55 | Av | | 51 | Normal |
| Keynan Middleton | BOM | mr | 24 | Normal | 0 | Av/61 | | Av | 40 | Normal |
| Wade Miley* | JAB | sp | 31 | Normal | 2 | Av/167 | Av | | 61 | Normal |
